Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
Zawór równoważący i regulacyjny do regulacji płynnej TA-MODULATOR DN 150 HF - IMI TA, 32202111403
- Precyzyjna regulacja temperaturyZastosowano charakterystykę EQM o unikalnym kształcie dla precyzyjnej regulacji płynnej.
- Precyzyjna regulacjaUnikalnie ukształtowana charakterystyka EQM zapewnia do 6 razy większy skok roboczy niż zawory liniowe
DN 65-200 – Temperatura -10 – +120°C, ΔpV max. 800 kPa
Kołnierze zgodne z EN 1092-2, typ 21.
PN 16
DN | Liczba otworów na śruby | ØD | L | H | qmax [m3/h] | Kg | EAN | Nr artykułu |
65 | 4 | 185 | 290 | 249 | 24,1 | 18 | 3831112533271 | 322021-11001 |
65 HF | 4 | 185 | 290 | 249 | 36,5 | 18 | 5902276810213 | 322021-11008 |
80 | 8 | 200 | 310 | 260 | 37,3 | 22 | 3831112533318 | 322021-11101 |
80 HF | 8 | 200 | 310 | 260 | 49,0 | 22 | 5902276810251 | 322021-11109 |
100 | 8 | 220 | 350 | 280 | 51,7 | 33 | 3831112535527 | 322021-11200 |
100 HF | 8 | 220 | 350 | 280 | 75,9 | 33 | 3831112535565 | 322021-11203 |
125 | 8 | 250 | 400 | 287 | 77,3 | 45 | 3831112535602 | 322021-11300 |
125 HF | 8 | 250 | 400 | 287 | 127 | 45 | 3831112535640 | 322021-11303 |
150 | 8 | 285 | 480 | 357 | 126 | 75 | 3831112535701 | 322021-11400 |
150 HF | 8 | 285 | 480 | 357 | 190 | 75 | 3831112535749 | 322021-11403 |
200 | 12 | 340 | 600 | 391 | 209 | 136 | 5902276819810 | 322021-11500 |
200 HF | 12 | 340 | 600 | 391 | 329 | 136 | 5902276819827 | 322021-11503 |
PN 25
DN | Liczba otworów na śruby | ØD | L | H | qmax [m3/h] | Kg | EAN | Nr artykułu |
65 | 8 | 185 | 290 | 249 | 24,1 | 18 | 3831112533288 | 322021-11002 |
65 HF | 8 | 185 | 290 | 249 | 36,5 | 18 | 5902276810220 | 322021-11009 |
80 | 8 | 200 | 310 | 260 | 37,3 | 22 | 3831112533325 | 322021-11102 |
80 HF | 8 | 200 | 310 | 260 | 49,0 | 22 | 5902276810268 | 322021-11110 |
100 | 8 | 235 | 350 | 280 | 51,7 | 34 | 3831112535534 | 322021-11201 |
100 HF | 8 | 235 | 350 | 280 | 75,9 | 34 | 3831112535572 | 322021-11204 |
125 | 8 | 270 | 400 | 287 | 77,3 | 47 | 3831112535619 | 322021-11301 |
125 HF | 8 | 270 | 400 | 287 | 127 | 47 | 3831112535657 | 322021-11304 |
150 | 8 | 300 | 480 | 357 | 126 | 77 | 3831112535718 | 322021-11401 |
150 HF | 8 | 300 | 480 | 357 | 190 | 77 | 3831112535756 | 322021-11404 |
200 | 12 | 360 | 600 | 391 | 209 | 136 | 5902276819834 | 322021-11501 |
200 HF | 12 | 360 | 600 | 391 | 329 | 136 | 5902276819841 | 322021-11504 |
HF = wysoki przepływ
*) Przyłącze do siłownika.
→ = Kierunek przepływu