Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
Zawór 2-drogowy CV206 GG DN15 Kvs2.5 PN6 - IMI TA, 60215415
- Regulacja mikroprocesoremSiłowniki wyposażone w mikroprocesor.
- Programowane siłownikiMożliwość zmiany sygnału sterującego i czasu przejścia siłownika. Dostępna wersja siłownika ze sprężyną powrotną.
- Pełne uszczelnieniePełne zamknię
PN 6
DN | D | D1 | L | B | Ilość otworów | Kvs | Kg | EAN | Nr artykułu |
15 | 55 | 80 | 130 | 12 | 4 x Ø11 | 0,63 | 2,8 | 5902276885617 | 60 215-115 |
15 | 55 | 80 | 130 | 12 | 4 x Ø11 | 1,25 | 2,8 | 5902276885709 | 60 215-215 |
15 | 55 | 80 | 130 | 12 | 4 x Ø11 | 1,6 | 2,8 | 5902276885792 | 60 215-315 |
15 | 55 | 80 | 130 | 12 | 4 x Ø11 | 2,5 | 2,8 | 5902276885815 | 60 215-415 |
15 | 55 | 80 | 130 | 12 | 4 x Ø11 | 4 | 2,8 | 5902276885839 | 60 215-515 |
20 | 65 | 90 | 150 | 14 | 4 x Ø11 | 5 | 3,9 | 5902276885624 | 60 215-120 |
20 | 65 | 90 | 150 | 14 | 4 x Ø11 | 6,3 | 3,9 | 5902276885716 | 60 215-220 |
25 | 75 | 100 | 160 | 14 | 4 x Ø11 | 8 | 4,8 | 5902276885631 | 60 215-125 |
25 | 75 | 100 | 160 | 14 | 4 x Ø11 | 10 | 4,8 | 5902276885723 | 60 215-225 |
32 | 90 | 120 | 180 | 16 | 4 x Ø14 | 12,5 | 7,1 | 5902276885648 | 60 215-132 |
32 | 90 | 120 | 180 | 16 | 4 x Ø14 | 16 | 7,1 | 5902276885730 | 60 215-232 |
40 | 100 | 130 | 200 | 16 | 4 x Ø14 | 20 | 8,8 | 5902276885655 | 60 215-140 |
40 | 100 | 130 | 200 | 16 | 4 x Ø14 | 25 | 8,8 | 5902276885747 | 60 215-240 |
50 | 110 | 140 | 230 | 16 | 4 x Ø14 | 31,5 | 10,5 | 5902276885662 | 60 215-150 |
50 | 110 | 140 | 230 | 16 | 4 x Ø14 | 40 | 10,5 | 5902276885754 | 60 215-250 |
65 1) | 130 | 160 | 290 | 16 | 4 x Ø14 | 50 | 17,9 | 5902276885679 | 60 215-165 |
65 1) | 130 | 160 | 290 | 16 | 4 x Ø14 | 63 | 17,9 | 5902276885761 | 60 215-265 |
65 2) | 130 | 160 | 290 | 16 | 4 x Ø14 | 50 | 17,9 | 5902276885808 | 60 215-365 |
65 2) | 130 | 160 | 290 | 16 | 4 x Ø14 | 63 | 17,9 | 5902276885822 | 60 215-465 |
80 | 150 | 190 | 310 | 18 | 4 x Ø18 | 80 | 26,3 | 5902276885686 | 60 215-180 |
80 | 150 | 190 | 310 | 18 | 4 x Ø18 | 100 | 26,3 | 5902276885778 | 60 215-280 |
100 | 170 | 210 | 350 | 18 | 4 x Ø18 | 125 | 37,1 | 5902276885693 | 60 215-190 |
100 | 170 | 210 | 350 | 18 | 4 x Ø18 | 160 | 37,1 | 5902276885785 | 60 215-290 |
1) Skok 20 mm
2) Skok 30 mm