Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
- Wilo-Zeox FIRST H 4203-9-2 Normalnie zasysająca, wysokosprawna, wysokociśnieniowa pompa wirowa.V lub H Konstrukcja pionowa lub pozioma - Zaopatrzenie w wodę
| Materiały | |
|---|---|
| Korpus pompy | Żeliwo szare |
| Wał | Stal nierdzewna |
| Uszczelnienie wału | U2BPFG |
| Wirnik | Żeliwo szare |
| Dane eksploatacyjne | |
|---|---|
| Min. temperatura przetłaczanej cieczy Tmin | -5 °C |
| Maks. temperatura przetłaczanej cieczy Tmax | 90 °C |
| Maks. ciśnienie robocze p | 63,0 bar |
| Maks. temperatura otoczenia Tmax | 40 °C |
| Dane silnika | |
|---|---|
| Przyłącze sieciowe |
|
| Moc wału P2(Q=maks.) wybranego wirnika* liczba pomp | 9000 W |
| Znamionowa prędkość obrotowa n | 2900 1/min |
| Prąd znamionowy IN | 16,6 A |
| Sprawność silnika ηm 50 % ηM 50% | 90,4 % |
| Sprawność silnika ηm 75 % ηM 75% | 91,1 % |
| Sprawność silnika ηm 100 % ηM 100% | 90,7 % |
| Współczynnik mocy cos φ | 0.88 |
| Wymiary montażowe | |
|---|---|
| Przyłącze po stronie ssawnej | DN 65 |
| Przyłącze po stronie tłocznej | DN 50 |
| Informacje na temat umiejscowienia zamówień | |
|---|---|
| Masa netto ok. m | 164 kg |
| Produkt | Wilo |
| Nazwa produktu | Zeox FIRST H 4203-9-2 |
| Numer artykułu | 4191793 |
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię



