Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
Regulator różnicy ciśnienia TA-PILOT-R DN100 PN16 80-400kPa - IMI TA, 231212131100
- Łatwa obsługa i montażBardzo niska waga i małe wymiary.
- Precyzyjna i stabilna kontrola ciśnienia różnicowegoNiezrównana precyzja dzięki innowacyjnej technologii opartej na pilocie nastawczym.
- Pomiar i diagnostykaUnikalne funkcje po
Kołnierze
Kołnierze zgodne z EN 1092-2, typ 21.
1,2 m rurki impulsowej (Ø6 mm) wraz ze złączką do podpięcia kapilary Ø6xR1/4 (oddzielna część) + Ø6xR1/8 (zamontowana na zaworze) i króciec pomiarowy z odcięciem Ø6xG3/8 znajdują się w zestawie.
PN 16
DN | Liczba otworów na śruby | D | L | H1 | H2 | Kvm | qmax [m3/h] | Kg | EAN | Nr artykułu | |
10-50 kPa | |||||||||||
65 | 4 | 185 | 190 | 274 | 93 | 75 | 53 | 18 | 3831112530140 | 23121-2111-065 | |
80 | 8 | 200 | 203 | 281 | 100 | 110 | 78 | 21 | 3831112530232 | 23121-2111-080 | |
100 | 8 | 220 | 229 | 303 | 110 | 180 | 127 | 32 | 3831112530508 | 23121-2111-100 | |
125 | 8 | 250 | 254 | 313 | 125 | 270 | 191 | 42 | 3831112530591 | 23121-2111-125 | |
150 | 8 | 285 | 267 | 331 | 143 | 400 | 283 | 55 | 3831112530690 | 23121-2111-150 | |
200 | 12 | 340 | 292 | 361 | 170 | 600 | 424 | 84 | 3831112530782 | 23121-2111-200 | |
30-150 kPa | |||||||||||
65 | 4 | 185 | 190 | 274 | 93 | 75 | 53 | 18 | 3831112530157 | 23121-2121-065 | |
80 | 8 | 200 | 203 | 281 | 100 | 110 | 78 | 21 | 3831112530249 | 23121-2121-080 | |
100 | 8 | 220 | 229 | 303 | 110 | 180 | 127 | 32 | 3831112530515 | 23121-2121-100 | |
125 | 8 | 250 | 254 | 313 | 125 | 270 | 191 | 42 | 3831112530607 | 23121-2121-125 | |
150 | 8 | 285 | 267 | 331 | 143 | 400 | 283 | 55 | 3831112530706 | 23121-2121-150 | |
200 | 12 | 340 | 292 | 361 | 170 | 600 | 424 | 84 | 3831112530935 | 23121-2121-200 | |
80-400 kPa | |||||||||||
65 | 4 | 185 | 190 | 274 | 93 | 75 | 53 | 18 | 3831112530164 | 23121-2131-065 | |
80 | 8 | 200 | 203 | 281 | 100 | 110 | 78 | 21 | 3831112530256 | 23121-2131-080 | |
100 | 8 | 220 | 229 | 303 | 110 | 180 | 127 | 32 | 3831112530522 | 23121-2131-100 | |
125 | 8 | 250 | 254 | 313 | 125 | 270 | 191 | 42 | 3831112530614 | 23121-2131-125 | |
150 | 8 | 285 | 267 | 331 | 143 | 400 | 283 | 55 | 3831112530713 | 23121-2131-150 | |
200 | 12 | 340 | 292 | 361 | 170 | 600 | 424 | 84 | 3831112530942 | 23121-2131-200 |
PN 25
DN | Liczba otworów na śruby | D | L | H1 | H2 | Kvm | qmax [m3/h] | Kg | EAN | Nr artykułu | |
10-50 kPa | |||||||||||
65 | 8 | 185 | 190 | 274 | 93 | 75 | 53 | 18 | 3831112530171 | 23121-2211-065 | |
80 | 8 | 200 | 203 | 281 | 100 | 110 | 78 | 21 | 3831112530263 | 23121-2211-080 | |
100 | 8 | 235 | 229 | 303 | 118 | 180 | 127 | 34 | 3831112530539 | 23121-2211-100 | |
125 | 8 | 270 | 254 | 313 | 135 | 270 | 191 | 45 | 3831112530621 | 23121-2211-125 | |
150 | 8 | 300 | 267 | 331 | 150 | 400 | 283 | 57 | 3831112530720 | 23121-2211-150 | |
200 | 12 | 360 | 292 | 361 | 180 | 600 | 424 | 88 | 3831112530959 | 23121-2211-200 | |
30-150 kPa | |||||||||||
65 | 8 | 185 | 190 | 274 | 93 | 75 | 53 | 18 | 3831112530195 | 23121-2221-065 | |
80 | 8 | 200 | 203 | 281 | 100 | 110 | 78 | 21 | 3831112530270 | 23121-2221-080 | |
100 | 8 | 235 | 229 | 303 | 118 | 180 | 127 | 34 | 3831112530546 | 23121-2221-100 | |
125 | 8 | 270 | 254 | 313 | 135 | 270 | 191 | 45 | 3831112530638 | 23121-2221-125 | |
150 | 8 | 300 | 267 | 331 | 150 | 400 | 283 | 57 | 3831112530737 | 23121-2221-150 | |
200 | 12 | 360 | 292 | 361 | 180 | 600 | 424 | 88 | 3831112530966 | 23121-2221-200 | |
80-400 kPa | |||||||||||
65 | 8 | 185 | 190 | 274 | 93 | 75 | 53 | 18 | 3831112530188 | 23121-2231-065 | |
80 | 8 | 200 | 203 | 281 | 100 | 110 | 78 | 21 | 3831112530287 | 23121-2231-080 | |
100 | 8 | 235 | 229 | 303 | 118 | 180 | 127 | 34 | 3831112530553 | 23121-2231-100 | |
125 | 8 | 270 | 254 | 313 | 135 | 270 | 191 | 45 | 3831112530645 | 23121-2231-125 | |
150 | 8 | 300 | 267 | 331 | 150 | 400 | 283 | 57 | 3831112530744 | 23121-2231-150 | |
200 | 12 | 360 | 292 | 361 | 180 | 600 | 424 | 88 | 3831112530973 | 23121-2231-200 |
Kvm = m3/h przy spadku ciśnienia wynoszącym 1 bar i maksymalnym otwarciu w odniesieniu do zakresu proporcjonalności (p-band).