Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
Regulator różnicy ciśnienia DAF 516 DN65 5-30 kPa - IMI TA, 52763165
- Budowa liniowaUmożliwia pracę przy wysokiej różnicy ciśnień na zaworze bez hałasu.
- Nastawialna ΔpZapewnia stałą wartość Δp potrzebną do prawidłowego równoważenia i utrzymania autorytetu zaworu regulacyjnego.
DN 65-125
Kołnierze – Nie potrzebują żadnych dodatkowych połączeń.
Kołnierze zgodne z EN 1092-2, typ 21.
W komplecie: Rurka impulsowa (Ø6) 2 x 1 500 mm i 2 złączka do podpięcia kapilary R1/4 (M14x1 zamontowane na zaworze).
PN 25 (DN 65-80 pasują również do kołnierzy PN 16)
DN | D | L | Kvs | Kg | EAN | Nr artykułu | |
5-30 kPa | |||||||
65 | 210 | 160 | 60 | 18 | 3831112502635 | 52 763-165 | |
80 | 210 | 160 | 60 | 18 | 3831112502819 | 52 763-180 | |
100 | 320 | 254 | 150 | 58 | 3831112502406 | 52 763-190 | |
125 | 320 | 254 | 150 | 58 | 3831112502444 | 52 763-191 | |
10-60 kPa | |||||||
65 | 210 | 160 | 60 | 18 | 3831112504493 | 52 761-165 | |
80 | 210 | 160 | 60 | 18 | 3831112504509 | 52 761-180 | |
100 | 320 | 254 | 150 | 58 | 3831112502390 | 52 761-190 | |
125 | 320 | 254 | 150 | 58 | 3831112502420 | 52 761-191 | |
10-100 kPa | |||||||
65 | 210 | 160 | 60 | 18 | 3831112504677 | 52 760-165 | |
80 | 210 | 160 | 60 | 18 | 3831112504684 | 52 760-180 | |
100 | 320 | 254 | 150 | 58 | 3831112502161 | 52 760-190 | |
125 | 320 | 254 | 150 | 58 | 3831112502413 | 52 760-191 | |
60-150 kPa | |||||||
65 | 210 | 160 | 60 | 18 | 3831112504516 | 52 762-165 | |
80 | 210 | 160 | 60 | 18 | 3831112504615 | 52 762-180 | |
100 | 320 | 254 | 150 | 58 | 3831112505681 | 52 762-190 | |
125 | 320 | 254 | 150 | 58 | 3831112505865 | 52 762-191 |
PN 16
DN | D | L | Kvs | Kg | EAN | Nr artykułu | |
5-30 kPa | |||||||
100 | 320 | 254 | 150 | 58 | 3831112502482 | 52 763-590 | |
125 | 320 | 254 | 150 | 58 | 3831112502536 | 52 763-591 | |
10-60 kPa | |||||||
100 | 320 | 254 | 150 | 58 | 3831112502468 | 52 761-590 | |
125 | 320 | 254 | 150 | 58 | 3831112502512 | 52 761-591 | |
10-100 kPa | |||||||
100 | 320 | 254 | 150 | 58 | 3831112502451 | 52 760-590 | |
125 | 320 | 254 | 150 | 58 | 3831112502505 | 52 760-591 | |
60-150 kPa | |||||||
100 | 320 | 254 | 150 | 58 | 3831112502499 | 52 762-590 | |
125 | 320 | 254 | 150 | 58 | 3831112502543 | 52 762-591 |
Kvs = m3/h przepływ przy spadku ciśnienia 1 bar oraz przy całkowicie otwartym zaworze.
→ = Kierunek przepływu