Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
Naczynie wzbiorcze, stojące Statico SU 140.6, 140l, 6bar / 120'C, do instalacji chłodniczych, solarnych, C.O., kolor: niebieski - IMI PNEUMATEX, 7102008
- Worek z butylu typu airproof według EN 13831
- Typoszereg dostępnych wielkości naczyń dopasowany do wymagań systemuod 8 l do 5000 l
- Prosta, solidna konstrukcjaDziałanie bez dodatkowej energii pomocniczej.
- Doskonała elasty
Statico SU
Kształt wąskiego cylindra
Typ | VN [l] | p0 [bar] | D | H | H*** | m [kg] | S | EAN | Nr artykułu | ||
3 bar (PS) | |||||||||||
SU 140.3 | 140 | 1,5 | 420 | 1274 | 1489 | 25 | R3/4 | 7640148630153 | 710 1008 | ||
SU 200.3 | 200 | 1,5 | 500 | 1330 | 1565 | 32 | R3/4 | 7640148630160 | 710 1010 | ||
SU 300.3 | 300 | 1,5 | 560 | 1451 | 1692 | 38 | R3/4 | 7640148630177 | 710 1011 | ||
SU 400.3 | 400 | 1,5 | 620 | 1499 | 1760 | 56 | R3/4 | 7640148630184 | 710 1012 | ||
SU 500.3 | 500 | 1,5 | 680 | 1588 | 1859 | 65 | R3/4 | 7640148630191 | 710 1013 | ||
SU 600.3 | 600 | 1,5 | 740 | 1596 | 1874 | 75 | R3/4 | 7640148630207 | 710 1014 | ||
SU 800.3 | 800 | 1,5 | 740 | 2090 | 2360 | 98 | R3/4 | 7640148630214 | 710 1015 | ||
4 bar (PS) * | |||||||||||
SU 140.4 | 140 | 1,5 | 420 | 1274 | 1489 | 25 | R3/4 | 7640161645608 | 301010-31232 | ||
SU 200.4 | 200 | 1,5 | 500 | 1330 | 1565 | 32 | R3/4 | 7640161645615 | 301010-31432 | ||
SU 300.4 | 300 | 1,5 | 560 | 1451 | 1692 | 38 | R3/4 | 7640161645622 | 301010-31631 | ||
SU 400.4 | 400 | 1,5 | 620 | 1499 | 1760 | 56 | R3/4 | 7640161645639 | 301010-31731 | ||
SU 500.4 | 500 | 1,5 | 680 | 1588 | 1859 | 65 | R3/4 | 7640161645646 | 301010-31831 | ||
SU 600.4 | 600 | 1,5 | 740 | 1596 | 1874 | 75 | R3/4 | 7640161645653 | 301010-31931 | ||
SU 800.4 | 800 | 1,5 | 740 | 2090 | 2360 | 98 | R3/4 | 7640161645660 | 301010-32222 | ||
6 bar (PS) | |||||||||||
SU 140.6 | 140 | 3,5 | 420 | 1274 | 1489 | 25 | R3/4 | 7640148630221 | 710 2008 | ||
SU 200.6 | 200 | 3,5 | 500 | 1330 | 1565 | 33 | R3/4 | 7640148630238 | 710 2009 | ||
SU 300.6 | 300 | 3,5 | 560 | 1451 | 1692 | 39 | R3/4 | 7640148630245 | 710 2010 | ||
SU 400.6 | 400 | 3,5 | 620 | 1499 | 1760 | 57 | R3/4 | 7640148630252 | 710 2011 | ||
SU 500.6 | 500 | 3,5 | 680 | 1588 | 1859 | 66 | R3/4 | 7640148630269 | 710 2012 | ||
SU 600.6 | 600 | 3,5 | 740 | 1596 | 1874 | 76 | R3/4 | 7640148630276 | 710 2013 | ||
SU 800.6 | 800 | 3,5 | 740 | 2090 | 2360 | 100 | R3/4 | 7640148630283 | 710 2014 | ||
10 bar (PS) | |||||||||||
SU 140.10 | 140 | 4 | 420 | 1274 | 1489 | 32 | R3/4 | 7640148630290 | 710 3007 | ||
SU 200.10 | 200 | 4 | 500 | 1330 | 1565 | 40 | R3/4 | 7640148630306 | 710 3008 | ||
SU 300.10 | 300 | 4 | 560 | 1451 | 1692 | 59 | R3/4 | 7640148630313 | 710 3009 | ||
SU 400.10 | 400 | 4 | 620 | 1499 | 1760 | 70 | R3/4 | 7640148630320 | 710 3010 | ||
SU 500.10 | 500 | 4 | 680 | 1588 | 1859 | 91 | R3/4 | 7640148630337 | 710 3011 |
VN = Pojemność nominalna
***) Max. wysokość kiedy naczynie jest pochylone. Tolerancja 0 /-100.
Akcesoria:
Zawór odcinający - Karta danych Akcesoria.
Naczynia pośrednie.
We Francji należy przestrzegać PS ≤ 4bar, aby uniknąć powtarzających się testów zgodnie z AM du 20/11/2017 - TREP1723392A.