Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
Nowość
Naczynie wzbiorcze, stojące Aquapresso AGF 3000.10, 3000l, 10bar / 120'C, do instalacji C.W.U., kolor: niebieski - IMI PNEUMATEX, 7112017
- Worek z butylu typu airproof według EN 13831
- Typoszereg dostępnych wielkości naczyń dopasowany do wymagań systemuod 8 l do 3000 l
- Prosta, solidna konstrukcjaDziałanie bez dodatkowej energii pomocniczej.
- Doskonała elasty
Aquapresso AGF
Kształt wąskiego cylindra.Pełen przepływ flowfresh, tylko z góry do dołu.
Typ | VN [l] | D | H** | H*** | m [kg] | S EN 1092-1 | qN [m3/h] | EAN | Nr artykułu | ||
10 bar (PS) | |||||||||||
AGF 700.10 | 700 | 750 | 1970 | 2062 | 260 | 2xDN 50 | 11,5 | 7640148634106 | 711 2013 | ||
AGF 1000.10 | 1000 | 850 | 2171 | 2310 | 355 | 2xDN 65 | 19,5 | 7640148634113 | 711 2014 | ||
AGF 1500.10 | 1500 | 1016 | 2354 | 2510 | 475 | 2xDN 65 | 19,5 | 7640148634120 | 711 2015 | ||
AGF 2000.10 | 2000 | 1016 | 2925 | 3084 | 775 | 2xDN 80 | 31,0 | 7640148634137 | 711 2020 | ||
AGF 3000.10 | 3000 | 1300 | 3022 | 3228 | 935 | 2xDN 80 | 31,0 | 7640148634144 | 711 2017 | ||
16 bar (PS) | |||||||||||
AGF 300.16 | 300 | 500 | 1891 | 1947 | 200 | 2xDN 50 | 11,5 | 7640148634267 | 711 4000 | ||
AGF 500.16 | 500 | 650 | 1946 | 2021 | 270 | 2xDN 50 | 11,5 | 7640148634274 | 711 4001 | ||
AGF 700.16 | 700 | 750 | 1970 | 2062 | 300 | 2xDN 50 | 11,5 | 7640148634281 | 711 4002 | ||
AGF 1000.16 | 1000 | 850 | 2218 | 2354 | 410 | 2xDN 65 | 19,5 | 7640148634298 | 711 4003 | ||
AGF 1500.16 | 1500 | 1016 | 2371 | 2526 | 540 | 2xDN 65 | 19,5 | 7640148634304 | 711 4004 | ||
AGF 2000.16 | 2000 | 1016 | 2941 | 3099 | 860 | 2xDN 80 | 31,0 | 7640148634311 | 711 4009 | ||
AGF 3000.16 | 3000 | 1300 | 3046 | 3252 | 1040 | 2xDN 80 | 31,0 | 7640148634328 | 711 4006 |
VN = Pojemność nominalna
**) Tolerancja 0 /-100.
***) Max. wysokość kiedy naczynie jest pochylone. Tolerancja 0 /-100.