Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
Nowość
Naczynie wzbiorcze Aquapresso ADF 80.10, 80l, 10bar / 120'C, do instalacji C.W.U., kolor: niebieski - IMI PNEUMATEX, 7112006
- Worek z butylu typu airproof według EN 13831
- Typoszereg dostępnych wielkości naczyń dopasowany do wymagań systemuod 8 l do 3000 l
- Prosta, solidna konstrukcjaDziałanie bez dodatkowej energii pomocniczej.
- Doskonała elasty
Aquapresso ADF
Kształt dysku.
Montaż z podłączeniem na dole lub na górze, nadaje się do przepływu w dowolnym kierunku.
Pełny przepływ flowfresh.
Typ | VN [l] | D | H** | m [kg] | S | qN [m3/h] | EAN | Nr artykułu | ||
10 bar (PS) | ||||||||||
ADF 8.10 | 8 | 345 | 166 | 4 | 2x R1/2 | 0,6 | 7640148633840 | 711 2000 | ||
ADF 12.10 | 12 | 386 | 201 | 5,3 | 2x R1/2 | 0,6 | 7640148633857 | 711 2001 | ||
ADF 18.10 | 18 | 430 | 224 | 6,6 | 2x R3/4 | 1,0 | 7640148633864 | 711 2002 | ||
ADF 25.10 | 25 | 472 | 251 | 8,5 | 2x R3/4 | 1,0 | 7640148633871 | 711 2003 | ||
ADF 35.10 | 35 | 521 | 280 | 10,4 | 2x R3/4 | 1,0 | 7640148633888 | 711 2004 | ||
ADF 50.10 | 50 | 587 | 317 | 13 | 2x R1 | 1,7 | 7640148633895 | 711 2005 | ||
ADF 80.10 | 80 | 687 | 347 | 17,4 | 2x R1 | 1,7 | 7640148633901 | 711 2006 |
VN = Pojemność nominalna
**) Tolerancja 0 /+35.