Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
- Silniki standardowe
Standardowy silnik 3-fazowy.
Techniczne: | ||
Approvals for motor: | CE,UKCA | |
Atesty energetyczne dla silnika: | CE | |
Cable gland entry: | 1xG 1 1/2" + 1xG 3/4" | |
Instalacja: | ||
Zakres temperatury otoczenia: | -20 .. 40 °C | |
Wymiar kołnierza dla silnika: | FF500 | |
Dane elektryczne: | ||
Typ silnika: | SIEMENS | |
Nominalna moc silnika - P2: | 55 kW | |
Częstotliwość podstawowa: | 50 Hz | |
Napięcie nominalne: | 3 x 380-420D/660-725Y V | |
Prąd znamionowy: | 95/55 A | |
Max. zużycie prądu: | 99.8/57.8 A | |
Prąd uruchomienia: | 670-670 % | |
Cos fi -współczynnik mocy: | 0.89 | |
Prędkość nominalna: | 2975 obr/min | |
Nominalny moment obrotowy przy pełnym obciążeniu: | 177-177 Nm | |
Moment obrotowy zablokowanego wirnika: | 230-230 % | |
Moment krytyczny: | 310-310 % | |
Moment bezwładności: | 0.47 kg m² | |
Wydajność: | IE3 94,3% | |
Klasa efektywności IE: | IE3 | |
Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu: | 94.3-94.3 % | |
Sprawność silnika przy obciążeniu 3/4: | 94.5-94.5 % | |
Sprawność silnika przy obciążeniu 1/2: | 93.9-93.9 % | |
Liczba biegunów: | 2 | |
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): | IP55 | |
Klasa izolacji (IEC 85): | F | |
Cos phi 1/2: | 0.80 | |
Cos phi 3/4: | 0.87 | |
Bearing insulation type N-end: | CERAMIC SHAFT COATING | |
Cable gland entry: | 1xG 1 1/2" + 1xG 3/4" | |
Inne: | ||
Masa netto: | 420 kg | |
Kolor/typ: | Czarny | |
Kraj pochodzenia: | CZ | |
Numer taryfy celnej nr.: | 85015290 | |
Oferta dla Ciebie
MODEL
Silniki standardowe
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię