Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
- Silniki standardowe
Standardowy silnik 3-fazowy.
Techniczne: | ||
Approvals for motor: | CE,EAC,UKCA | |
Atesty energetyczne dla silnika: | CE,CNS | |
Cable gland entry: | 2xM50x1,5 + 1xM20x1,5 | |
Instalacja: | ||
Zakres temperatury otoczenia: | -20 .. 55 °C | |
Wymiar kołnierza dla silnika: | FF350 | |
Dane elektryczne: | ||
Typ silnika: | SIEMENS | |
Nominalna moc silnika - P2: | 30 kW | |
Częstotliwość podstawowa: | 50 Hz | |
Napięcie nominalne: | 3 x 380-420D/660-725Y V | |
Prąd znamionowy: | 53/31 A | |
Max. zużycie prądu: | 55.7/32.6 A | |
Prąd uruchomienia: | 700-700 % | |
Cos fi -współczynnik mocy: | 0.87 | |
Prędkość nominalna: | 2955 obr/min | |
Nominalny moment obrotowy przy pełnym obciążeniu: | 97.0-97.0 Nm | |
Moment obrotowy zablokowanego wirnika: | 250-250 % | |
Moment krytyczny: | 330-330 % | |
Moment bezwładności: | 0.134 kg m² | |
Wydajność: | IE3 93,3% | |
Klasa efektywności IE: | IE3 | |
Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu: | 93.3-93.3 % | |
Sprawność silnika przy obciążeniu 3/4: | 93.5-93.5 % | |
Sprawność silnika przy obciążeniu 1/2: | 92.9-92.9 % | |
Liczba biegunów: | 2 | |
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): | IP55 | |
Klasa izolacji (IEC 85): | F | |
Cos phi 1/2: | 0.76 | |
Cos phi 3/4: | 0.84 | |
Bearing insulation type N-end: | N | |
Cable gland entry: | 2xM50x1,5 + 1xM20x1,5 | |
Inne: | ||
Masa netto: | 225 kg | |
Kolor/typ: | Czarny | |
Kraj pochodzenia: | CZ | |
Numer taryfy celnej nr.: | 85015230 | |
Oferta dla Ciebie
MODEL
Silniki standardowe
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię