Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
- Pompy głębinowe do energii odnawialnej z wbudowanym falownikiem do zasilania energią słoneczną, wiatrową i AC. Działa zarówno na napięcie AC, jak i DC
Pompa 4" SQF do zastosowań wymagających małych wysokości podnoszenia i dużych wydajności.
Zalety i korzyści:
|
Ciecz: | ||
Czynnik tloczony: | Woda | |
Max. temperatura cieczy: | 40 °C | |
Temperatura cieczy podczas pracy: | 20 °C | |
Gęstość: | 998.2 kg/m³ | |
Techniczne: | ||
Approvals: | UKCA,CE,EAC,CN RoHS Exempt,Morocco, Sepro | |
Zinc Anodes: | No | |
Materiały: | ||
Pompa: | Stal nierdzewna | |
DIN W.-Nr. 1.4301 | ||
AISI 304 | ||
Wirnik: | Stal nierdzewna | |
DIN W.-Nr. 1.4301 | ||
AISI 304 | ||
Instalacja: | ||
Maksymalna ciśnienie otoczenia: | 15 bar | |
Wylot pompy: | 1 1/2" NPT | |
Min. średnica studni: | 104 mm | |
Dane elektryczne: | ||
Typ silnika: | MSF3 | |
Moc wejściowa P1: | 1.4 kW | |
Napięcie nominalne ac: | 1 x 90-240 V | |
Napięcie nominalne dc: | 30-300 V | |
Prąd znamionowy: | 8.4 A | |
Współczynnik mocy: | 1.0 | |
Prędkość nominalna: | 3600 obr/min | |
Rozruch: | DOL | |
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): | IP68 | |
Klasa izolacji (IEC 85): | F | |
Długość kabla: | 2 m | |
Nr silnika: | 98163731 | |
Udc: | 300 V | |
30 V | ||
Inne: | ||
Minimalny wskaźnik sprawności MEI: | -.-- | |
Masa netto: | 8.1 kg | |
Masa: | 9.6 kg | |
Objętość wysyłkowa: | 0.028 m³ | |
Kraj pochodzenia: | MX | |
Numer taryfy celnej nr.: | 84137029 | |
Oferta dla Ciebie
MODEL
SQFlex
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię