Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
Dla systemów grzewczych oraz dla systemów chłodniczych Compresso C10.2-5.0 Connect - IMI PNEUMATEX, 8101463
- Ulepszone wykonanie dla łatwiejszej i bardziej komfortowej obsługiKolorowy, dotykowy wyświetlacz 3.5" TFT. Intuicyjne menu obsługi. Interfejs umożliwiający zdalną kontrolę i podgląd parametrów pracy. Sterownik BrainCube Connect zintegrowany z TecBox.
Compresso C 10.2 Connect
Precyzyjne utrzymywanie ciśnienia ± 0,1 bar
2 kompresory. Blok zaworowy z 1 zaworem upustowym i zaworem bezpieczeństwa. Przełączanie sterowane na podstawie czasu i obciążenia.
Typ | PS [bar] | B | H | T | m [kg] | Pel [kW] | EAN | Nr artykułu |
C 10.2-3.0 | 3 | 520 | 1060 | 350 | 35 | 1,2 | 7640161629066 | 810 1460 |
C 10.2-3.75 | 3,75 | 520 | 1060 | 350 | 35 | 1,2 | 7640161628236 | 810 1461 |
C 10.2-4.2 | 4,2 | 520 | 1060 | 350 | 35 | 1,2 | 7640161629073 | 810 1462 |
C 10.2-5.0 | 5 | 520 | 1060 | 350 | 35 | 1,2 | 7640161628243 | 810 1463 |
C 10.2-6.0 | 6 | 520 | 1060 | 350 | 35 | 1,2 | 7640161628250 | 810 1464 |
T = Głębokość urządzenia.