Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
DG 1000.6 - Naczynie pośrednie - IMI PNEUMATEX, 7141009
Naczynie pośrednie DG
Stopki do montażu stojącego.
Dwa otwory kołnierzowe do kontroli wewnętrznej.
Typ | VN [l] | D | H** | m [kg] | S EN 1092-1 | EAN | Nr artykułu | |
6 bar (PS) | ||||||||
DG 700.6 | 700 | 750 | 1987 | 200 | 2xDN50 | 7640148634519 | 714 1008 | |
DG 1000.6 | 1000 | 850 | 2112 | 280 | 2xDN50 | 7640148634526 | 714 1009 | |
DG 1500.6 | 1500 | 1016 | 2288 | 385 | 2xDN50 | 7640148634533 | 714 1010 | |
DG 2000.6 | 2000 | 1016 | 2799 | 655 | 2xDN65 | 7640148634540 | 714 1015 | |
10 bar (PS) | ||||||||
DG 300.10 | 300 | 500 | 1865 | 170 | 2xDN50 | 7640148634588 | 714 2008 | |
DG 500.10 | 500 | 650 | 1915 | 225 | 2xDN50 | 7640148634595 | 714 2009 | |
DG 700.10 | 700 | 750 | 1987 | 240 | 2xDN50 | 7640148634601 | 714 2010 | |
DG 1000.10 | 1000 | 850 | 2112 | 330 | 2xDN50 | 7640148634618 | 714 2011 | |
DG 1500.10 | 1500 | 1016 | 2294 | 445 | 2xDN50 | 7640148634625 | 714 2012 | |
DG 2000.10 | 2000 | 1016 | 2818 | 735 | 2xDN65 | 7640148634632 | 714 2017 | |
DG 3000.10 | 3000 | 1300 | 2924 | 890 | 2xDN65 | 7640148634649 | 714 2014 | |
DG 4000.10 | 4000 | 1300 | 3569 | 1030 | 2xDN65 | 7640148634656 | 714 2015 | |
DG 5000.10 | 5000 | 1300 | 4214 | 1145 | 2xDN65 | 7640148634663 | 714 2016 | |
16 bar (PS) | ||||||||
DG 300.16 | 300 | 500 | 1865 | 190 | 2xDN50 | 7640148634670 | 714 3000 | |
DG 500.16 | 500 | 650 | 1915 | 255 | 2xDN50 | 7640148634687 | 714 3001 | |
DG 700.16 | 700 | 750 | 1988 | 280 | 2xDN50 | 7640148634694 | 714 3002 | |
DG 1000.16 | 1000 | 850 | 2146 | 385 | 2xDN50 | 7640148634700 | 714 3003 | |
DG 1500.16 | 1500 | 1016 | 2294 | 510 | 2xDN50 | 7640148634717 | 714 3004 | |
DG 2000.16 | 2000 | 1016 | 2835 | 820 | 2xDN65 | 7640148634724 | 714 3012 | |
DG 3000.16 | 3000 | 1300 | 2940 | 995 | 2xDN65 | 7640148634731 | 714 3006 | |
DG 4000.16 | 4000 | 1300 | 3585 | 1145 | 2xDN65 | 7640148634748 | 714 3007 | |
DG 5000.16 | 5000 | 1300 | 4230 | 1280 | 2xDN65 | 7640148634755 | 714 3008 |
VN = Pojemność nominalna
**) Tolerancja 0 /-100.