Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
- Wartość Kv [m³/h]: 0.560
Szczegóły produktu
Masa brutto | 0.098 Kg |
Masa netto | 0.093 Kg |
Volume | 0.355 Liter |
EAN | 5702428269759 |
Masa brutto | 0.098 Kg |
Masa netto | 0.093 Kg |
Volume | 0.355 Liter |
EAN | 5702428269759 |
Certyfikaty, aprobaty | CE UKCA |
Cewka | Brak |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 43 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 624 psig |
Ciśnienie rozrywające [bar] | 168 bar |
Ciśnienie rozrywające [psig] | 2636 psig |
Cześći zamienne | Brak |
Czynnik | R410A R134a R22 R404A R407C R1234yf R290 R32 R448A R449A R452A R452B R600a |
Działanie zaworu | NC |
EU RoHS compliance | No - out of scope |
Grupa produktów | Solenoid valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Maks. OPD [bar] | 36 bar |
Maks. OPD [psig] | 522 psig |
Min. OPD [bar] | 0.05 bar |
Min. OPD [psi] | 0.73 psi |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 100 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Product Name Description | Zawór elektromagnetyczny |
Projektowana konfiguracja Styl | 90° angle |
Przyłącze, typ | DO LUTOWANIA |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rekom. moment przy dokręcaniu cewki [Nm] [Maks.] | 1.96 nm |
Rekom. moment przy dokręcaniu cewki [Nm] [Min.] | 1.47 nm |
Rozmiar przyłącza [mm] | 5.8 mm |
Rozmiar wlotu [cal] | 5/16 in |
Rozmiar wlotu [mm] | 7.94 mm |
Rozmiar wylotowy [cal] | 5/16 in |
Rozmiar wylotu [mm] | 7.94 mm |
SCIP dossier no. | 38f29fcc-0796-41e6-901a-8e5a2693d0e8 |
SCIP dossier product name | Solenoid valve(2) |
Serwis | Brak |
Temperatura medium, maks. [°C] | 120 °C |
Temperatura medium, maks. [°F] | 248 °F |
Temperatura medium, min. [°C] | -30 °C |
Temperatura medium, min. [°F] | -22 °F |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 50 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 122 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°C] | -30 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°F] | -22 °F |
Typ przyłącza wylotowego | DO LUTOWANIA |
Typ, oznaczenie | VPV-603D |
Typ, wersja | VPV |
Wartość Cv [gal/min] | 0.65 gal/min |
Wartość Kv [m³/h] | 0.56 m³/h |
Certyfikaty, aprobaty | CE UKCA |
Cewka | Brak |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 43 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 624 psig |
Ciśnienie rozrywające [bar] | 168 bar |
Ciśnienie rozrywające [psig] | 2636 psig |
Cześći zamienne | Brak |
Czynnik | R410A R134a R22 R404A R407C R1234yf R290 R32 R448A R449A R452A R452B R600a |
Działanie zaworu | NC |
EU RoHS compliance | No - out of scope |
Grupa produktów | Solenoid valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Maks. OPD [bar] | 36 bar |
Maks. OPD [psig] | 522 psig |
Min. OPD [bar] | 0.05 bar |
Min. OPD [psi] | 0.73 psi |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 100 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Product Name Description | Zawór elektromagnetyczny |
Projektowana konfiguracja Styl | 90° angle |
Przyłącze, typ | DO LUTOWANIA |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rekom. moment przy dokręcaniu cewki [Nm] [Maks.] | 1.96 nm |
Rekom. moment przy dokręcaniu cewki [Nm] [Min.] | 1.47 nm |
Rozmiar przyłącza [mm] | 5.8 mm |
Rozmiar wlotu [cal] | 5/16 in |
Rozmiar wlotu [mm] | 7.94 mm |
Rozmiar wylotowy [cal] | 5/16 in |
Rozmiar wylotu [mm] | 7.94 mm |
SCIP dossier no. | 38f29fcc-0796-41e6-901a-8e5a2693d0e8 |
SCIP dossier product name | Solenoid valve(2) |
Serwis | Brak |
Temperatura medium, maks. [°C] | 120 °C |
Temperatura medium, maks. [°F] | 248 °F |
Temperatura medium, min. [°C] | -30 °C |
Temperatura medium, min. [°F] | -22 °F |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 50 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 122 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°C] | -30 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°F] | -22 °F |
Typ przyłącza wylotowego | DO LUTOWANIA |
Typ, oznaczenie | VPV-603D |
Typ, wersja | VPV |
Wartość Cv [gal/min] | 0.65 gal/min |
Wartość Kv [m³/h] | 0.56 m³/h |
Oferta dla Ciebie
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię