Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
- Wartość Kv [m³/h]: 1.280
Szczegóły produktu
Masa brutto | 0.167 Kg |
Masa netto | 0.159 Kg |
Volume | 0.53 Liter |
EAN | 5702428269575 |
Masa brutto | 0.167 Kg |
Masa netto | 0.159 Kg |
Volume | 0.53 Liter |
EAN | 5702428269575 |
Certyfikaty, aprobaty | CE UKCA |
Cewka | Brak |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 33 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 479 psig |
Ciśnienie rozrywające [bar] | 132 bar |
Ciśnienie rozrywające [psig] | 1914 psig |
Cześći zamienne | Brak |
Czynnik | R134a R22 R404A R407C |
Działanie zaworu | NC: Odwrotny przepływ NO: Normalny przepływ |
EU RoHS compliance | No - out of scope |
Grupa produktów | Solenoid valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Maks. OPD [bar] | 20.6 bar |
Maks. OPD [psig] | 299 psig |
Min. OPD [bar] | 0.1 bar |
Min. OPD [psi] | 1.45 psi |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 80 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Product Name Description | Zawór elektromagnetyczny |
Projektowana konfiguracja Styl | 90° angle |
Przyłącze, typ | DO LUTOWANIA |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rekom. moment przy dokręcaniu cewki [Nm] [Maks.] | 1.96 nm |
Rekom. moment przy dokręcaniu cewki [Nm] [Min.] | 1.47 nm |
Rozmiar przyłącza [mm] | 7.8 mm |
Rozmiar wlotu [cal] | 3/8 in |
Rozmiar wlotu [mm] | 9.52 mm |
Rozmiar wylotowy [cal] | 3/8 in |
Rozmiar wylotu [mm] | 9.52 mm |
SCIP dossier no. | 69373b8b-09ff-4773-885b-0c2750a14e77 |
SCIP dossier product name | Solenoid valve body |
Serwis | Brak |
Temperatura medium, maks. [°C] | 120 °C |
Temperatura medium, maks. [°F] | 248 °F |
Temperatura medium, min. [°C] | -30 °C |
Temperatura medium, min. [°F] | -22 °F |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 40 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 104 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°C] | -20 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°F] | -4 °F |
Typ przyłącza wylotowego | DO LUTOWANIA |
Typ, oznaczenie | NEV-803DXF |
Typ, wersja | NEV |
Wartość Cv [gal/min] | 1.5 gal/min |
Wartość Kv [m³/h] | 1.28 m³/h |
Certyfikaty, aprobaty | CE UKCA |
Cewka | Brak |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 33 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 479 psig |
Ciśnienie rozrywające [bar] | 132 bar |
Ciśnienie rozrywające [psig] | 1914 psig |
Cześći zamienne | Brak |
Czynnik | R134a R22 R404A R407C |
Działanie zaworu | NC: Odwrotny przepływ NO: Normalny przepływ |
EU RoHS compliance | No - out of scope |
Grupa produktów | Solenoid valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Maks. OPD [bar] | 20.6 bar |
Maks. OPD [psig] | 299 psig |
Min. OPD [bar] | 0.1 bar |
Min. OPD [psi] | 1.45 psi |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 80 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Product Name Description | Zawór elektromagnetyczny |
Projektowana konfiguracja Styl | 90° angle |
Przyłącze, typ | DO LUTOWANIA |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rekom. moment przy dokręcaniu cewki [Nm] [Maks.] | 1.96 nm |
Rekom. moment przy dokręcaniu cewki [Nm] [Min.] | 1.47 nm |
Rozmiar przyłącza [mm] | 7.8 mm |
Rozmiar wlotu [cal] | 3/8 in |
Rozmiar wlotu [mm] | 9.52 mm |
Rozmiar wylotowy [cal] | 3/8 in |
Rozmiar wylotu [mm] | 9.52 mm |
SCIP dossier no. | 69373b8b-09ff-4773-885b-0c2750a14e77 |
SCIP dossier product name | Solenoid valve body |
Serwis | Brak |
Temperatura medium, maks. [°C] | 120 °C |
Temperatura medium, maks. [°F] | 248 °F |
Temperatura medium, min. [°C] | -30 °C |
Temperatura medium, min. [°F] | -22 °F |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 40 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 104 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°C] | -20 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°F] | -4 °F |
Typ przyłącza wylotowego | DO LUTOWANIA |
Typ, oznaczenie | NEV-803DXF |
Typ, wersja | NEV |
Wartość Cv [gal/min] | 1.5 gal/min |
Wartość Kv [m³/h] | 1.28 m³/h |
Oferta dla Ciebie
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię