Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
- Wartość Kv [m³/h]: 16.700, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze
Szczegóły produktu
Masa brutto | 4.825 Kg |
Masa netto | 4.416 Kg |
Volume | 7.56 Liter |
EAN | 5702428943161 |
Masa brutto | 4.825 Kg |
Masa netto | 4.416 Kg |
Volume | 7.56 Liter |
EAN | 5702428943161 |
Certyfikaty, aprobaty | UL EAC LLC CDC EURO-TYSK |
Cewka | Brak |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 45.2 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 655 psig |
Cześći zamienne | Akcesoria zaworu elektromagnetycznego |
Czynnik | R125 R134a R152a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R448A R449A R450A R452A R513A R507A R515B |
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL | R125 R134a R152a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R448A R449A R450A R452A R507A R513A R515B |
Działanie zaworu | SERWOTŁOK |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Figura | Przelotowy |
Funkcja | NC |
Gniazdo zaworu, średnica [mm] | 22.23 mm |
Grupa produktów | Solenoid valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Maks. OPD [bar] 10 W, AC | 38 bar |
Maks. OPD [bar] 20 W, DC | 17 bar |
Maks. OPD [bar] cewka BJ/BX | 31 bar |
Maks. OPD [psi] 10 W, AC | 550 psi |
Maks. OPD [psi] 20 W, DC | 246 psi |
Maks. OPD [psi] cewka BJ/BX | 450 psi |
Min. OPD [bar] | 0.2 bar |
Min. OPD [psi] | 2.9 psi |
MOPD [bar/psi] | ZALEŻNE OD CEWKI |
Możliwość ręcznego otwierania (opcja) | Tak |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Product Name Description | Zawór elektromagnetyczny |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rozmiar wlotu [mm] | 42 mm |
Rozmiar wylotu [mm] | 42 mm |
SCIP dossier no. | 6a76eb5e-6ca8-43d3-be03-8320fd28438e |
Serwis | Części zamienne zaworu elektromagnetycznego |
Serwis, seria części zamiennych | EVR |
Temperatura medium, maks. [°C] | 105 °C |
Temperatura medium, maks. [°F] | 221 °F |
Temperatura medium, min. [°C] | -40 °C |
Temperatura medium, min. [°F] | -40 °F |
Temperatura otoczenia [°C] | -40 - 80 °C |
Tuleja, średnica wew.[mm] | 13.5 mm |
Typ przyłącza wlotowego | Do lutowania, ODF |
Typ przyłącza wylotowego | Do lutowania, ODF |
Typ, oznaczenie | Zawór elektromagnetyczny, do lutowania |
Typ, wersja | EVR 32 |
Wartość Cv [gal/min] | 19.3 gal/min |
Wartość Kv [m³/h] | 16.7 m³/h |
Zgodność olejów | AB PAG PAO POE PVE MO |
Certyfikaty, aprobaty | UL EAC LLC CDC EURO-TYSK |
Cewka | Brak |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 45.2 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 655 psig |
Cześći zamienne | Akcesoria zaworu elektromagnetycznego |
Czynnik | R125 R134a R152a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R448A R449A R450A R452A R513A R507A R515B |
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL | R125 R134a R152a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R448A R449A R450A R452A R507A R513A R515B |
Działanie zaworu | SERWOTŁOK |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Figura | Przelotowy |
Funkcja | NC |
Gniazdo zaworu, średnica [mm] | 22.23 mm |
Grupa produktów | Solenoid valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Maks. OPD [bar] 10 W, AC | 38 bar |
Maks. OPD [bar] 20 W, DC | 17 bar |
Maks. OPD [bar] cewka BJ/BX | 31 bar |
Maks. OPD [psi] 10 W, AC | 550 psi |
Maks. OPD [psi] 20 W, DC | 246 psi |
Maks. OPD [psi] cewka BJ/BX | 450 psi |
Min. OPD [bar] | 0.2 bar |
Min. OPD [psi] | 2.9 psi |
MOPD [bar/psi] | ZALEŻNE OD CEWKI |
Możliwość ręcznego otwierania (opcja) | Tak |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Product Name Description | Zawór elektromagnetyczny |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rozmiar wlotu [mm] | 42 mm |
Rozmiar wylotu [mm] | 42 mm |
SCIP dossier no. | 6a76eb5e-6ca8-43d3-be03-8320fd28438e |
Serwis | Części zamienne zaworu elektromagnetycznego |
Serwis, seria części zamiennych | EVR |
Temperatura medium, maks. [°C] | 105 °C |
Temperatura medium, maks. [°F] | 221 °F |
Temperatura medium, min. [°C] | -40 °C |
Temperatura medium, min. [°F] | -40 °F |
Temperatura otoczenia [°C] | -40 - 80 °C |
Tuleja, średnica wew.[mm] | 13.5 mm |
Typ przyłącza wlotowego | Do lutowania, ODF |
Typ przyłącza wylotowego | Do lutowania, ODF |
Typ, oznaczenie | Zawór elektromagnetyczny, do lutowania |
Typ, wersja | EVR 32 |
Wartość Cv [gal/min] | 19.3 gal/min |
Wartość Kv [m³/h] | 16.7 m³/h |
Zgodność olejów | AB PAG PAO POE PVE MO |
Oferta dla Ciebie
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię