Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
- TWA-ZL NC 230 V AC 3 min 2,8 mm 90 N
Szczegóły produktu
Masa brutto | 0.154 Kg |
Masa netto | 0.154 Kg |
Volume | 0.472 Liter |
EAN | 5710104029474 |
Masa brutto | 0.154 Kg |
Masa netto | 0.154 Kg |
Volume | 0.472 Liter |
EAN | 5710104029474 |
Aplikacja | Ciepła woda i klimakonwektory wentylatorowe |
Czas obrotu [s] | 180 " |
Częstotliwość [Hz] | 50/60 |
Description | TWA-ZL NC 230 V AC 3 min 2,8 mm 90 N |
Funkcja bezpieczeństwa | Nie |
Grupa produktów | Gear actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasa ochrony | II |
Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
Obsługa ręczna | Nie |
Pobór mocy [W] | 2 W |
Prędkość siłownika [s/mm] | 180 s/mm |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Siła zamykająca [N] | 90 N |
Skok [mm] | 2.8 mm |
Sprężyna w dół (powrót) | Nie |
Sprężyna w górę | Nie |
Stopień ochrony obudowy | IP41 |
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 60 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 2 °C |
Temperatura przechowywania [°C] [Max.] | 70 °C |
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -40 °C |
Typ prędkości | Standard |
Typ siłownika | Elektryczne |
Typ sygnału sterującego | Zał./Wył. |
Typ, wersja | TWA-ZL |
Aplikacja | Ciepła woda i klimakonwektory wentylatorowe |
Czas obrotu [s] | 180 " |
Częstotliwość [Hz] | 50/60 |
Description | TWA-ZL NC 230 V AC 3 min 2,8 mm 90 N |
Funkcja bezpieczeństwa | Nie |
Grupa produktów | Gear actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasa ochrony | II |
Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
Obsługa ręczna | Nie |
Pobór mocy [W] | 2 W |
Prędkość siłownika [s/mm] | 180 s/mm |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Siła zamykająca [N] | 90 N |
Skok [mm] | 2.8 mm |
Sprężyna w dół (powrót) | Nie |
Sprężyna w górę | Nie |
Stopień ochrony obudowy | IP41 |
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 60 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 2 °C |
Temperatura przechowywania [°C] [Max.] | 70 °C |
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -40 °C |
Typ prędkości | Standard |
Typ siłownika | Elektryczne |
Typ sygnału sterującego | Zał./Wył. |
Typ, wersja | TWA-ZL |
Oferta dla Ciebie
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię