Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
- Zakres Temperatury [°C]: -60 - -25, Punkt MOP [°C]: -20, Wydajności dysz [kW]: 1.80, Wydajności dysz [TR]: 0.50, Wyrównywanie ciśnienia: Wyrównanie zewnętrznie
Szczegóły produktu
Masa brutto | 0.172 Kg |
Masa netto | 0.157 Kg |
Volume | 0.5 Liter |
EAN | 5702428987820 |
Masa brutto | 0.172 Kg |
Masa netto | 0.157 Kg |
Volume | 0.5 Liter |
EAN | 5702428987820 |
Certyfikaty, aprobaty | EAC LLC CDC TYSK |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 34 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 500 psig |
Cześći zamienne | Akcesoria TXV |
Czynnik | R404A/R507A |
Części w komplecie | Opaska do mocowania czujnika |
Długość kapilary [cal] | 59 in |
Długość kapilary [mm] | 1500 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Figura | Przelotowy |
Grupa produktów | Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategoria cieczy | 2 |
Kategoria PED | Art. 4, par. 3 |
Kierunek przepływu przez zawór | Wygrawerowana laserem strzałka jednokierunkowa |
Materiał korpusu | Stal nierdzewna |
Materiał przyłącza | Bimetal stal/miedź |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 45 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Product Name Description | Termostatyczny zawór rozprężny |
Przegrzanie statyczne (SS) [°C] | 7.7 °C |
Przegrzanie statyczne (SS) [°F] | 13.86 °F |
Przepływ | W jednym kierunku |
Punkt MOP [psig] | MOP 30 |
Punkt MOP [°C] | -20 °C |
Punkt MOP [°F] | -5 °F |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rozmiar dyszy | 5 |
Rozmiar wlotu [mm] | 6 mm |
Rozmiar wylotu [mm] | 12 mm |
Rozmiar wyrównania [mm] | 6 mm |
SCIP dossier no. | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
SCIP dossier product name | TU/TC |
Serwis | Brak |
Typ przyłącza wlotowego | Do lutowania, ODF |
Typ przyłącza wylotowego | Do lutowania, ODF |
Typ przyłącza wyrównawczego | Do lutowania, ODF |
Typ, wersja | TUBE |
Ustawianie wartości przegrzania | Regulowany |
Wydajności dysz [kW] | 1.8 kW |
Wydajności dysz [TR] | 0.5 TR |
Wyrównywanie ciśnienia | Wyrównanie zewnętrznie |
Zakres nastawy, maks. [°C] | -25 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] | -15 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] | -60 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] | -75 °F |
Certyfikaty, aprobaty | EAC LLC CDC TYSK |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 34 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 500 psig |
Cześći zamienne | Akcesoria TXV |
Czynnik | R404A/R507A |
Części w komplecie | Opaska do mocowania czujnika |
Długość kapilary [cal] | 59 in |
Długość kapilary [mm] | 1500 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Figura | Przelotowy |
Grupa produktów | Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategoria cieczy | 2 |
Kategoria PED | Art. 4, par. 3 |
Kierunek przepływu przez zawór | Wygrawerowana laserem strzałka jednokierunkowa |
Materiał korpusu | Stal nierdzewna |
Materiał przyłącza | Bimetal stal/miedź |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 45 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Product Name Description | Termostatyczny zawór rozprężny |
Przegrzanie statyczne (SS) [°C] | 7.7 °C |
Przegrzanie statyczne (SS) [°F] | 13.86 °F |
Przepływ | W jednym kierunku |
Punkt MOP [psig] | MOP 30 |
Punkt MOP [°C] | -20 °C |
Punkt MOP [°F] | -5 °F |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rozmiar dyszy | 5 |
Rozmiar wlotu [mm] | 6 mm |
Rozmiar wylotu [mm] | 12 mm |
Rozmiar wyrównania [mm] | 6 mm |
SCIP dossier no. | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
SCIP dossier product name | TU/TC |
Serwis | Brak |
Typ przyłącza wlotowego | Do lutowania, ODF |
Typ przyłącza wylotowego | Do lutowania, ODF |
Typ przyłącza wyrównawczego | Do lutowania, ODF |
Typ, wersja | TUBE |
Ustawianie wartości przegrzania | Regulowany |
Wydajności dysz [kW] | 1.8 kW |
Wydajności dysz [TR] | 0.5 TR |
Wyrównywanie ciśnienia | Wyrównanie zewnętrznie |
Zakres nastawy, maks. [°C] | -25 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] | -15 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] | -60 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] | -75 °F |
Oferta dla Ciebie
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię