Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
- Temperatura – podłoga [°C]: 5 - 45, Temperatura – pomieszczenie [°C]: 5 - 35, Typ wyświetlacza: LCD
Szczegóły produktu
Masa brutto | 0.255 Kg |
Masa netto | 0.25 Kg |
Volume | 0.642 Liter |
EAN | 5703466243152 |
Masa brutto | 0.255 Kg |
Masa netto | 0.25 Kg |
Volume | 0.642 Liter |
EAN | 5703466243152 |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.001 |
1 Primary battery weight Kg | 0.001 |
Aplikacja | Floor heating |
Battery type or Name | KnapcelleManganese Lithium |
Certyfikaty, aprobaty | CE |
Description | DEVIreg™ OPTI, biały |
EU RoHS compliance | Yes |
Firma certyfikacyjna | Intertek Semko |
Grupa produktów | Thermostats |
Gwarancja [Rok] | 2 |
Głębokość [mm] | 44 mm |
Ilość baterii | 1 |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Klasa IP elementu | 21 |
Kolor | Biały RAL 9010 |
Mocowanie DIN | Nie |
Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] | 240 V |
Napięcie zasilania [V] AC [Min.] | 220 V |
Obciążenie impedancyjne | cos φ= 0.3 max 1A |
Obciążenie rezystancyjne maks [A] | 13 A |
Ochrona przeciwzamrożeniowa [°C] | 5 °C |
Pobór mocy w trybie czuwania [W] [Max.] | 0.5 W |
Produkt, opis | DEVIreg™ Opti |
REACH Candidate List substances | No |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Szerokość [mm] | 85 mm |
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 35 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 0 °C |
Temperatura przechowywania [°C] [Max.] | 60 °C |
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -25 °C |
Temperatura – podłoga [°C] [Max.] | 45 °C |
Temperatura – podłoga [°C] [Min.] | 5 °C |
Temperatura – pomieszczenie [°C] [Max.] | 35 °C |
Temperatura – pomieszczenie [°C] [Min.] | 5 °C |
Typ czujnika | Pomieszczenie + podłoga |
Typ regulacji | PWM |
Typ wyświetlacza | LCD |
Typ, wersja | DEVIreg™ OPTI |
UNSPSC CODE | 41112209 |
Warranty type | 2-year product warranty |
Wartość rezystancji czujnika [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
Weight per battery | 1 g |
Wysokość [mm] | 85 mm |
Wytrzymałość termoplastyczna [°C] | 75 °C |
Wyłącznik 2-biegunowy | Nie |
Wyświetlacz (Tak/Nie) | Tak |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.001 |
1 Primary battery weight Kg | 0.001 |
Aplikacja | Floor heating |
Battery type or Name | KnapcelleManganese Lithium |
Certyfikaty, aprobaty | CE |
Description | DEVIreg™ OPTI, biały |
EU RoHS compliance | Yes |
Firma certyfikacyjna | Intertek Semko |
Grupa produktów | Thermostats |
Gwarancja [Rok] | 2 |
Głębokość [mm] | 44 mm |
Ilość baterii | 1 |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Klasa IP elementu | 21 |
Kolor | Biały RAL 9010 |
Mocowanie DIN | Nie |
Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] | 240 V |
Napięcie zasilania [V] AC [Min.] | 220 V |
Obciążenie impedancyjne | cos φ= 0.3 max 1A |
Obciążenie rezystancyjne maks [A] | 13 A |
Ochrona przeciwzamrożeniowa [°C] | 5 °C |
Pobór mocy w trybie czuwania [W] [Max.] | 0.5 W |
Produkt, opis | DEVIreg™ Opti |
REACH Candidate List substances | No |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Szerokość [mm] | 85 mm |
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 35 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 0 °C |
Temperatura przechowywania [°C] [Max.] | 60 °C |
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -25 °C |
Temperatura – podłoga [°C] [Max.] | 45 °C |
Temperatura – podłoga [°C] [Min.] | 5 °C |
Temperatura – pomieszczenie [°C] [Max.] | 35 °C |
Temperatura – pomieszczenie [°C] [Min.] | 5 °C |
Typ czujnika | Pomieszczenie + podłoga |
Typ regulacji | PWM |
Typ wyświetlacza | LCD |
Typ, wersja | DEVIreg™ OPTI |
UNSPSC CODE | 41112209 |
Warranty type | 2-year product warranty |
Wartość rezystancji czujnika [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
Weight per battery | 1 g |
Wysokość [mm] | 85 mm |
Wytrzymałość termoplastyczna [°C] | 75 °C |
Wyłącznik 2-biegunowy | Nie |
Wyświetlacz (Tak/Nie) | Tak |
Oferta dla Ciebie
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię