Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
- Rozmiar wlotu [mm]: 10.00, Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wylotu [mm]: 12.00, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Zakres Temperatury [°C]: -5 - 5, Wydajności dysz [kW]: 3.40, Wyrównywanie ciśnienia: Wyrównanie zewnętrznie
Szczegóły produktu
Masa brutto | 0.191 Kg |
Masa netto | 0.177 Kg |
Volume | 0.5 Liter |
EAN | 5702428430333 |
Masa brutto | 0.191 Kg |
Masa netto | 0.177 Kg |
Volume | 0.5 Liter |
EAN | 5702428430333 |
Certyfikaty, aprobaty | EAC LLC CDC TYSK |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 45.5 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 660 psig |
Cześći zamienne | Akcesoria TXV |
Czynnik | R134a/R513A |
Części w komplecie | Opaska do mocowania czujnika |
Długość kapilary [cal] | 35 in |
Długość kapilary [mm] | 900 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Figura | Kątowy |
Grupa produktów | Press. and temp. regul. valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategoria cieczy | 2 |
Kategoria PED | Art. 4, par. 3 |
Kierunek przepływu przez zawór | Wygrawerowana laserem strzałka jednokierunkowa |
Materiał korpusu | Stal nierdzewna |
Materiał przyłącza | Bimetal stal/miedź |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 45 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Product Name Description | Regulator upustu gorącego gazu |
Produkt identyczny | 068U4589 |
Przegrzanie statyczne (SS) [°C] | 2 °C |
Przegrzanie statyczne (SS) [°F] | 3.6 °F |
Przepływ | W jednym kierunku |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rozmiar dyszy | 4 |
Rozmiar wlotu [mm] | 10 mm |
Rozmiar wylotu [mm] | 12 mm |
Rozmiar wyrównania [mm] | 6 mm |
SCIP dossier no. | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
SCIP dossier product name | TU/TC |
Serwis | Brak |
Typ przyłącza wlotowego | Do lutowania, ODF |
Typ przyłącza wylotowego | Do lutowania, ODF |
Typ przyłącza wyrównawczego | Do lutowania, ODF |
Typ, wersja | TCHE |
Ustawianie wartości przegrzania | Regulowany |
Wydajności dysz [kW] | 3.4 kW |
Wydajności dysz [TR] | 1 TR |
Wyrównywanie ciśnienia | Wyrównanie zewnętrznie |
Zakres nastawy, maks. [°C] | 5 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] | 41 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] | -5 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] | 23 °F |
Certyfikaty, aprobaty | EAC LLC CDC TYSK |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 45.5 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 660 psig |
Cześći zamienne | Akcesoria TXV |
Czynnik | R134a/R513A |
Części w komplecie | Opaska do mocowania czujnika |
Długość kapilary [cal] | 35 in |
Długość kapilary [mm] | 900 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Figura | Kątowy |
Grupa produktów | Press. and temp. regul. valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategoria cieczy | 2 |
Kategoria PED | Art. 4, par. 3 |
Kierunek przepływu przez zawór | Wygrawerowana laserem strzałka jednokierunkowa |
Materiał korpusu | Stal nierdzewna |
Materiał przyłącza | Bimetal stal/miedź |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 45 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Product Name Description | Regulator upustu gorącego gazu |
Produkt identyczny | 068U4589 |
Przegrzanie statyczne (SS) [°C] | 2 °C |
Przegrzanie statyczne (SS) [°F] | 3.6 °F |
Przepływ | W jednym kierunku |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rozmiar dyszy | 4 |
Rozmiar wlotu [mm] | 10 mm |
Rozmiar wylotu [mm] | 12 mm |
Rozmiar wyrównania [mm] | 6 mm |
SCIP dossier no. | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
SCIP dossier product name | TU/TC |
Serwis | Brak |
Typ przyłącza wlotowego | Do lutowania, ODF |
Typ przyłącza wylotowego | Do lutowania, ODF |
Typ przyłącza wyrównawczego | Do lutowania, ODF |
Typ, wersja | TCHE |
Ustawianie wartości przegrzania | Regulowany |
Wydajności dysz [kW] | 3.4 kW |
Wydajności dysz [TR] | 1 TR |
Wyrównywanie ciśnienia | Wyrównanie zewnętrznie |
Zakres nastawy, maks. [°C] | 5 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] | 41 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] | -5 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] | 23 °F |
Oferta dla Ciebie
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię