Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
- Nastawa fabryczna [bar]: 19.00, Liczba faz: 1, Maks. zakres proporcionalności [bar]: 6.0, Zakres regulacji [bar] Pe [Min.]: 10.00, Zakres regulacji, maks. [bar]: 25.00, Typ, oznaczenie: XGE-4CB
Szczegóły produktu
Masa brutto | 0.28 Kg |
Masa netto | 0.19 Kg |
Volume | 0.735 Liter |
EAN | 5702428275569 |
Masa brutto | 0.28 Kg |
Masa netto | 0.19 Kg |
Volume | 0.735 Liter |
EAN | 5702428275569 |
Certyfikaty, aprobaty | CE UKCA |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 47 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 681 psig |
Ciśnienie rozrywające [bar] | 131 bar |
Ciśnienie rozrywające [psig] | 1900 psig |
Cześći zamienne | Electron. control accessories |
Czynnik | R134a R22 R404A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R513A R407H R449B |
Częstotliwość [Hz] | 50/60 Hz |
EU RoHS compliance | No - out of scope |
Grupa produktów | Electronic controllers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Liczba faz | 1 |
Maks. prąd wyjściowy/fazowy [A] | 3 A |
Maks. zakres proporcionalności [bar] | 6 bar |
Maks. zakres proporcionalności [psi] | 87 psi |
Min. nastawa prędkości [%] | 35%@60Hz 45%@50Hz |
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] | 240 V |
Napięcie zasilania [V] AC [Min.] | 200 V |
Nastawa fabryczna [bar] | 19 bar |
Nastawa fabryczna [psig] | 276 psig |
Obudowa | ZAMKNIĘTE |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 50 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Product Name Description | Regulator prędkości obrotowej wentylatora |
Produkt identyczny | 061H3103 |
REACH Candidate List substances | No |
Rozm. przył. wlotowego ciśn. [cal] | 1/4 |
Serwis | Brak |
Standard wlotowego przyłącza ciśnieniowego | DIN 8906 |
Stopień ochrony | IP65 |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 55 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 131 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°C] | -20 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°F] | -4 °F |
Typ wlotowego przyłącza ciśnieniowego | Śrubunek |
Typ, oznaczenie | XGE-4CB |
Typ, wersja | XGE |
Wlotowe przyłącze ciśnieniowe wewnętrzne/zewnętrzne | Zewnętrzny |
Zakres regulacji [bar] Pe [Min.] | 10 bar |
Zakres regulacji [MPa] Pe [Maks.] | 2.5 MPa |
Zakres regulacji [MPa] Pe [Min.] | 1 MPa |
Zakres regulacji [psig] Pe [Maks.] | 363 psig |
Zakres regulacji [psig] Pe [Min.] | 145 psig |
Zakres regulacji, maks. [bar] | 25 bar |
Certyfikaty, aprobaty | CE UKCA |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 47 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 681 psig |
Ciśnienie rozrywające [bar] | 131 bar |
Ciśnienie rozrywające [psig] | 1900 psig |
Cześći zamienne | Electron. control accessories |
Czynnik | R134a R22 R404A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R513A R407H R449B |
Częstotliwość [Hz] | 50/60 Hz |
EU RoHS compliance | No - out of scope |
Grupa produktów | Electronic controllers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Liczba faz | 1 |
Maks. prąd wyjściowy/fazowy [A] | 3 A |
Maks. zakres proporcionalności [bar] | 6 bar |
Maks. zakres proporcionalności [psi] | 87 psi |
Min. nastawa prędkości [%] | 35%@60Hz 45%@50Hz |
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] | 240 V |
Napięcie zasilania [V] AC [Min.] | 200 V |
Nastawa fabryczna [bar] | 19 bar |
Nastawa fabryczna [psig] | 276 psig |
Obudowa | ZAMKNIĘTE |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 50 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Product Name Description | Regulator prędkości obrotowej wentylatora |
Produkt identyczny | 061H3103 |
REACH Candidate List substances | No |
Rozm. przył. wlotowego ciśn. [cal] | 1/4 |
Serwis | Brak |
Standard wlotowego przyłącza ciśnieniowego | DIN 8906 |
Stopień ochrony | IP65 |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 55 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 131 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°C] | -20 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°F] | -4 °F |
Typ wlotowego przyłącza ciśnieniowego | Śrubunek |
Typ, oznaczenie | XGE-4CB |
Typ, wersja | XGE |
Wlotowe przyłącze ciśnieniowe wewnętrzne/zewnętrzne | Zewnętrzny |
Zakres regulacji [bar] Pe [Min.] | 10 bar |
Zakres regulacji [MPa] Pe [Maks.] | 2.5 MPa |
Zakres regulacji [MPa] Pe [Min.] | 1 MPa |
Zakres regulacji [psig] Pe [Maks.] | 363 psig |
Zakres regulacji [psig] Pe [Min.] | 145 psig |
Zakres regulacji, maks. [bar] | 25 bar |
Oferta dla Ciebie
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię