Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
- Materiał przyłącza: Miedź, Rozmiar przyłącza do lutowania [mm]: 22.00
Szczegóły produktu
Masa brutto | 6.13 Kg |
Masa netto | 5.46 Kg |
Volume | 12.33 Liter |
EAN | 5702428652773 |
Masa brutto | 6.13 Kg |
Masa netto | 5.46 Kg |
Volume | 12.33 Liter |
EAN | 5702428652773 |
Brand | ELIMINATOR |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 50 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 725 psig |
Cześći zamienne | Akcesoria DCR |
Czynnik | R1234yf R32 R444B R447A R452B R454A R454B R454C R455A R515B R516A R290 |
Czynniki chłodnicze bez oleju | R1234ze(E) R516A |
Części w komplecie | 1 osłona 2 uszczelki filcowe 8 Śrub |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Grupa produktów | Filter driers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategoria cieczy | 2 |
Kategoria PED | Art. 4, par. 3 |
Kierunek przepływu przez zawór | Etykieta, wydrukowana strzałka jednokierunkowa |
Liczba wkładów | 1 |
Materiał korpusu | Stal |
Materiał przyłącza | Miedź |
Objętość netto [foz US] | 29.75 Fluid Ounce US |
Objętość netto [l] | 0.88 L |
Objętość osłony [fluid oz US] | 29.75 Fluid Ounce US |
Objętość osłony [l] | 0.88 L |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Pokrywa | Wtyczka |
Product Name Description | Filtr odwadniacz, korpus |
Produkt, opis | Filtr odwadniacz do czynników chłodniczych |
Przyłącze, typ | Do lutowania, ODF |
Rozmiar przyłącza do lutowania [cal] | 7/8 in |
Rozmiar przyłącza do lutowania [mm] | 22 mm |
Rozmiar wkładu | 48 cu.in. |
Serwis | Części zamienne DCR |
Serwis, seria części zamiennych | DCRE |
Typ, oznaczenie | DCRE 0487s |
Typ, wersja | DCRE |
Wspornik | Brak |
Wyd. chłodnicza dla war. (ARI 710-2009)[IMP] | DELTA P = 1 PSI tliq= 86°F tvap=5°F |
Wyd. chłodnicza dla war. (ARI 710-2009)[SI] | Delta p = 0,07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
Wydajność chłodnicza [Kw] | R1234yf: 105.2 |
Wydajność chłodnicza [TR] | R1234yf: 29.9 |
Zakres nastawy, maks. [°C] | 70 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] | 160 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] | -40 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] | -40 °F |
Zgodność olejów | Zastosowania bezolejowe |
Brand | ELIMINATOR |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 50 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 725 psig |
Cześći zamienne | Akcesoria DCR |
Czynnik | R1234yf R32 R444B R447A R452B R454A R454B R454C R455A R515B R516A R290 |
Czynniki chłodnicze bez oleju | R1234ze(E) R516A |
Części w komplecie | 1 osłona 2 uszczelki filcowe 8 Śrub |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Grupa produktów | Filter driers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategoria cieczy | 2 |
Kategoria PED | Art. 4, par. 3 |
Kierunek przepływu przez zawór | Etykieta, wydrukowana strzałka jednokierunkowa |
Liczba wkładów | 1 |
Materiał korpusu | Stal |
Materiał przyłącza | Miedź |
Objętość netto [foz US] | 29.75 Fluid Ounce US |
Objętość netto [l] | 0.88 L |
Objętość osłony [fluid oz US] | 29.75 Fluid Ounce US |
Objętość osłony [l] | 0.88 L |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Pokrywa | Wtyczka |
Product Name Description | Filtr odwadniacz, korpus |
Produkt, opis | Filtr odwadniacz do czynników chłodniczych |
Przyłącze, typ | Do lutowania, ODF |
Rozmiar przyłącza do lutowania [cal] | 7/8 in |
Rozmiar przyłącza do lutowania [mm] | 22 mm |
Rozmiar wkładu | 48 cu.in. |
Serwis | Części zamienne DCR |
Serwis, seria części zamiennych | DCRE |
Typ, oznaczenie | DCRE 0487s |
Typ, wersja | DCRE |
Wspornik | Brak |
Wyd. chłodnicza dla war. (ARI 710-2009)[IMP] | DELTA P = 1 PSI tliq= 86°F tvap=5°F |
Wyd. chłodnicza dla war. (ARI 710-2009)[SI] | Delta p = 0,07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
Wydajność chłodnicza [Kw] | R1234yf: 105.2 |
Wydajność chłodnicza [TR] | R1234yf: 29.9 |
Zakres nastawy, maks. [°C] | 70 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] | 160 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] | -40 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] | -40 °F |
Zgodność olejów | Zastosowania bezolejowe |
Oferta dla Ciebie
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię