Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
- EvoFlat MSS StS 3, w/bypass, w/1 CW meter, w/EPP front, w/HTC, w/circulation, w/safety valve
Szczegóły produktu
Masa brutto | 19.1 Kg |
Masa netto | 17.9 Kg |
Volume | 79.403 Liter |
EAN | 5702424653583 |
Masa brutto | 19.1 Kg |
Masa netto | 17.9 Kg |
Volume | 79.403 Liter |
EAN | 5702424653583 |
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 10 bar |
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar] | 10 bar |
Ciśnienie próbne wymiennika ciepła [bar] | 38 bar |
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.] | 2 bar |
Cyrkulacja CWU | W zestawie |
Description | EvoFlat MSS StS 3, w/bypass, w/1 CW meter, w/EPP front, w/HTC,w/circulation, w/safety valve |
Dodatkowe informacje | Cyrkulacja CWU Przednia obudowa z izolacją EPP Zawór bezpieczeństwa (10 bar) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Grupa produktów | Small Stations |
Głębokość bez obudowy [mm] | 150 mm |
Głębokość opakowania [mm] | 600 mm |
Głębokość z obudową [mm] | 155 mm |
Heating system type | Floor heating |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kierunek przyłącza | Od dołu |
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 95 °C |
Liczba mieszkań [Max.] | 2 |
Liczba mieszkań [Min.] | 1 |
Materiał izolacyjny | EPP |
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewania | Stal nierdzewna |
Materiał obudowy | Lakierowana na biało do montażu ściennego |
Moc CWU [kW] [Max] | 60 kW |
Moc CWU [kW] [Min] | 40 kW |
Moc ogrzewania [kW] [Max] | 15 kW |
Moc ogrzewania [kW] [Min] | 10 kW |
Nazwa regulatora CWU | TPC-M |
Nazwa regulatora ogrzewania | FTC |
Obieg grzewczy - sterowanie | Termostat |
Obieg ogrzewania podłogowego — marka pompy | Wilo |
Obieg ogrzewania podłogowego — typ pompy | Wilo Yonos Para 15/6 |
Opcja obudowy | Dodatkowe |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regulator różnicy ciśnień | Wbudowany |
Szerokość bez obudowy [mm] | 550 mm |
Szerokość opakowania [mm] | 800 mm |
Szerokość z obudową [mm] | 600 mm |
Typ przyłącza CO | G gwint wewn. |
Typ przyłącza CWU | G gwint wewn. |
Typ przyłącza SC | gwint zewnętrzny |
Typ regulacji CO | Termostatyczny + różnica ciśnień |
Typ regulacji CWU | Przepływ/termostatyczny |
Typ rozmiaru stacji | Typ 3 |
Typ wymiennika ciepła CWU | XB06H-1 StS 50 |
Typ wymiennika ciepła ogrzewania | Lutowany |
Typ, wersja | EvoFlat MSS |
Wysokość bez obudowy [mm] | 590 mm |
Wysokość opakowania [mm] | 160 mm |
Wysokość z obudową [mm] | 600 mm |
Średnica przyłącza CO | 3/4" |
Średnica przyłącza CWU | 3/4" |
Średnica przyłącza SC | 3/4" |
Średnica rurociągu CO | Ø18 |
Średnica rury CWU | Ø18 |
Średnica rury SC | Ø18 |
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 10 bar |
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar] | 10 bar |
Ciśnienie próbne wymiennika ciepła [bar] | 38 bar |
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.] | 2 bar |
Cyrkulacja CWU | W zestawie |
Description | EvoFlat MSS StS 3, w/bypass, w/1 CW meter, w/EPP front, w/HTC,w/circulation, w/safety valve |
Dodatkowe informacje | Cyrkulacja CWU Przednia obudowa z izolacją EPP Zawór bezpieczeństwa (10 bar) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Grupa produktów | Small Stations |
Głębokość bez obudowy [mm] | 150 mm |
Głębokość opakowania [mm] | 600 mm |
Głębokość z obudową [mm] | 155 mm |
Heating system type | Floor heating |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kierunek przyłącza | Od dołu |
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 95 °C |
Liczba mieszkań [Max.] | 2 |
Liczba mieszkań [Min.] | 1 |
Materiał izolacyjny | EPP |
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewania | Stal nierdzewna |
Materiał obudowy | Lakierowana na biało do montażu ściennego |
Moc CWU [kW] [Max] | 60 kW |
Moc CWU [kW] [Min] | 40 kW |
Moc ogrzewania [kW] [Max] | 15 kW |
Moc ogrzewania [kW] [Min] | 10 kW |
Nazwa regulatora CWU | TPC-M |
Nazwa regulatora ogrzewania | FTC |
Obieg grzewczy - sterowanie | Termostat |
Obieg ogrzewania podłogowego — marka pompy | Wilo |
Obieg ogrzewania podłogowego — typ pompy | Wilo Yonos Para 15/6 |
Opcja obudowy | Dodatkowe |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regulator różnicy ciśnień | Wbudowany |
Szerokość bez obudowy [mm] | 550 mm |
Szerokość opakowania [mm] | 800 mm |
Szerokość z obudową [mm] | 600 mm |
Typ przyłącza CO | G gwint wewn. |
Typ przyłącza CWU | G gwint wewn. |
Typ przyłącza SC | gwint zewnętrzny |
Typ regulacji CO | Termostatyczny + różnica ciśnień |
Typ regulacji CWU | Przepływ/termostatyczny |
Typ rozmiaru stacji | Typ 3 |
Typ wymiennika ciepła CWU | XB06H-1 StS 50 |
Typ wymiennika ciepła ogrzewania | Lutowany |
Typ, wersja | EvoFlat MSS |
Wysokość bez obudowy [mm] | 590 mm |
Wysokość opakowania [mm] | 160 mm |
Wysokość z obudową [mm] | 600 mm |
Średnica przyłącza CO | 3/4" |
Średnica przyłącza CWU | 3/4" |
Średnica przyłącza SC | 3/4" |
Średnica rurociągu CO | Ø18 |
Średnica rury CWU | Ø18 |
Średnica rury SC | Ø18 |
Oferta dla Ciebie
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię