Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
- Przetwornik sygnału: Standard, Element pomiarowy, rezystancja [Ω]: 100, Zakres Temperatury [°C]: -200 - 850, Sygnał wyjściowy [mA]: 4 - 20
Szczegóły produktu
Masa brutto | 0.071 Kg |
Masa netto | 0.041 Kg |
Volume | 0.563 Liter |
EAN | 5702423097517 |
Masa brutto | 0.071 Kg |
Masa netto | 0.041 Kg |
Volume | 0.563 Liter |
EAN | 5702423097517 |
Element czujnika [szt.] | 1 szt. |
Element pomiarowy | Stały |
Element pomiarowy | Pt |
Element pomiarowy, rezystancja [Ω] | 100 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Grupa produktów | Sensors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Napięcie zasilania, maks. [V] DC | 35 V |
Napięcie zasilania, min. [V] DC | 8 V |
Nastawa przetwornika, maks. [°C] | 200 °C |
Nastawa przetwornika, maks. [°F] | 392 °F |
Nastawa przetwornika, min. [°C] | 0 °C |
Nastawa przetwornika, min. [°F] | 32 °F |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 12 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Podłączenie elektryczne | Przewód wyjścia 2 |
Podłączenie elektryczne, rozmiar | 2 zaciski |
Product Name Description | Czujnik temperatury |
Przetwornik sygnału | Standard |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | a7fb0794-b56c-4e6a-a349-7871abc333d0 |
SCIP dossier product name | MBT 9110 |
Stopień ochrony | IP00 |
Supply voltage [V] DC [max] | 35 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 8 V |
Sygnał wyjściowy, maks. [mA] | 20 mA |
Sygnał wyjściowy, min. [mA] | 4 mA |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 85 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 185 °F |
Termopara | N/A |
Typ, oznaczenie | MBT 9110-000B-G120 |
Typ, wersja | MBT 9110 |
Zakres nastawy, maks. [°C] | 850 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] | 1562 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] | -200 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] | -328 °F |
Element czujnika [szt.] | 1 szt. |
Element pomiarowy | Stały |
Element pomiarowy | Pt |
Element pomiarowy, rezystancja [Ω] | 100 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Grupa produktów | Sensors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Napięcie zasilania, maks. [V] DC | 35 V |
Napięcie zasilania, min. [V] DC | 8 V |
Nastawa przetwornika, maks. [°C] | 200 °C |
Nastawa przetwornika, maks. [°F] | 392 °F |
Nastawa przetwornika, min. [°C] | 0 °C |
Nastawa przetwornika, min. [°F] | 32 °F |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 12 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Podłączenie elektryczne | Przewód wyjścia 2 |
Podłączenie elektryczne, rozmiar | 2 zaciski |
Product Name Description | Czujnik temperatury |
Przetwornik sygnału | Standard |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | a7fb0794-b56c-4e6a-a349-7871abc333d0 |
SCIP dossier product name | MBT 9110 |
Stopień ochrony | IP00 |
Supply voltage [V] DC [max] | 35 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 8 V |
Sygnał wyjściowy, maks. [mA] | 20 mA |
Sygnał wyjściowy, min. [mA] | 4 mA |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 85 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 185 °F |
Termopara | N/A |
Typ, oznaczenie | MBT 9110-000B-G120 |
Typ, wersja | MBT 9110 |
Zakres nastawy, maks. [°C] | 850 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] | 1562 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] | -200 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] | -328 °F |
Oferta dla Ciebie
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię