Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
Danfoss Ciepłomierze, SonoSelect 10, 20 mm, qp [m³/h]: 2.5, Ogrzewanie i chłodzenie, bateria 2 x typ AA, M-Bus - 014U1303
- Licznik energi cieplnej do aplikacji w mieszkaniach
Szczegóły produktu
Masa brutto | 1.062 Kg |
Masa netto | 0.8 Kg |
Volume | 3.05 Liter |
EAN | 5702425234453 |
Masa brutto | 1.062 Kg |
Masa netto | 0.8 Kg |
Volume | 3.05 Liter |
EAN | 5702425234453 |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.036 |
1 Primary battery weight Kg | 0.018 |
Aplikacja | Ogrzewanie i chłodzenie |
Battery type or Name | AA Lithium |
China RoHS | Out of scope |
Ciśnienie nominalne [bar] | 16 bar |
Description | Licznik energi cieplnej do aplikacji w mieszkaniach |
Długość [mm] | 130 mm |
Długość kabla czujnika temperatury [m] | 1.5 m |
Długość kabla impulsowego pomiędzy przelicznikiem a przetwornikiem przepływu [m] | 1.5 m |
EU RoHS compliance | No - out of scope |
Gniazdo 1 modułu interfejsu | No interface module |
Grupa produktów | Energy meters |
Ilość baterii | 2 |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Jednostka energii | kWh |
Klasa środowiskowa | E1 / M2 |
Medium | Jakość wody od pH 7 do 9,5 |
Montaż | Powrót |
Napięcie zasilania [V] DC | 4 V |
Narzędzie do serwisu uruchomieniowego | SonoApp |
Norma dokładności | Klasa 2 wg EN1434 |
Organ udzielający homologacji | MID |
qc [m³/h] | 0.005 m³/h |
qi [m³/h] | 0.025 m³/h |
qp [m³/h] | 2.5 m³/h |
qs [m³/h] | 5 m³/h |
qss [m³/h] | 5.5 m³/h |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
SCIP dossier product name | Ultrasonic Pathfinder |
Stopień ochrony IP | IP65 |
Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 95 °C |
Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 5 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 55 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 5 °C |
Temperatura przechowywania [°C] [Max.] | 60 °C |
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -25 °C |
Typ czujników temperatury | Pt 1000 |
Typ napięcia zasilającego | bateria 2 x typ AA |
Typ wyświetlacza | LCD |
Typ, wersja | SonoSelect 10 |
Typy połączeń | Gwint |
UK RoHS | Yes |
Wartości Kvs [m³/h] | 6.25 m³/h |
Weight per battery | 18 g |
Wilgotność otoczenia [% RH] [Max.] | 95 % |
Zasada pomiaru przepływu | Ultradźwiękowy |
Zatwierdzony zakres meteorologiczny [°C] [Max.] | 95 °C |
Zatwierdzony zakres meteorologiczny [°C] [Min.] | 5 °C |
Zintegrowana komunikacja | M-Bus |
Średnica [mm] | 20 mm |
Średnica czujnika temperatury [mm] | 5.2 mm |
Średnica połączenia | G 1 |
Żywotność baterii [lata] | 16 yr |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.036 |
1 Primary battery weight Kg | 0.018 |
Aplikacja | Ogrzewanie i chłodzenie |
Battery type or Name | AA Lithium |
China RoHS | Out of scope |
Ciśnienie nominalne [bar] | 16 bar |
Description | Licznik energi cieplnej do aplikacji w mieszkaniach |
Długość [mm] | 130 mm |
Długość kabla czujnika temperatury [m] | 1.5 m |
Długość kabla impulsowego pomiędzy przelicznikiem a przetwornikiem przepływu [m] | 1.5 m |
EU RoHS compliance | No - out of scope |
Gniazdo 1 modułu interfejsu | No interface module |
Grupa produktów | Energy meters |
Ilość baterii | 2 |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Jednostka energii | kWh |
Klasa środowiskowa | E1 / M2 |
Medium | Jakość wody od pH 7 do 9,5 |
Montaż | Powrót |
Napięcie zasilania [V] DC | 4 V |
Narzędzie do serwisu uruchomieniowego | SonoApp |
Norma dokładności | Klasa 2 wg EN1434 |
Organ udzielający homologacji | MID |
qc [m³/h] | 0.005 m³/h |
qi [m³/h] | 0.025 m³/h |
qp [m³/h] | 2.5 m³/h |
qs [m³/h] | 5 m³/h |
qss [m³/h] | 5.5 m³/h |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
SCIP dossier product name | Ultrasonic Pathfinder |
Stopień ochrony IP | IP65 |
Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 95 °C |
Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 5 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 55 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 5 °C |
Temperatura przechowywania [°C] [Max.] | 60 °C |
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -25 °C |
Typ czujników temperatury | Pt 1000 |
Typ napięcia zasilającego | bateria 2 x typ AA |
Typ wyświetlacza | LCD |
Typ, wersja | SonoSelect 10 |
Typy połączeń | Gwint |
UK RoHS | Yes |
Wartości Kvs [m³/h] | 6.25 m³/h |
Weight per battery | 18 g |
Wilgotność otoczenia [% RH] [Max.] | 95 % |
Zasada pomiaru przepływu | Ultradźwiękowy |
Zatwierdzony zakres meteorologiczny [°C] [Max.] | 95 °C |
Zatwierdzony zakres meteorologiczny [°C] [Min.] | 5 °C |
Zintegrowana komunikacja | M-Bus |
Średnica [mm] | 20 mm |
Średnica czujnika temperatury [mm] | 5.2 mm |
Średnica połączenia | G 1 |
Żywotność baterii [lata] | 16 yr |
Oferta dla Ciebie
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię