Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
Danfoss Ciepłomierze, SonoSelect 10, 15 mm, qp [m³/h]: 0.6, Ogrzewanie, bateria 2 x typ AA, Radiowy OMS 868,95 MHz - 014U0071
- Licznik energi cieplnej do aplikacji w mieszkaniach
Szczegóły produktu
Masa brutto | 0.945 Kg |
Masa netto | 0.7 Kg |
Volume | 3.191 Liter |
EAN | 5702425128240 |
Masa brutto | 0.945 Kg |
Masa netto | 0.7 Kg |
Volume | 3.191 Liter |
EAN | 5702425128240 |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.036 |
1 Primary battery weight Kg | 0.018 |
2 Secondary battery SUM weight Kg | 0.01 |
2 Secondary battery weight Kg | 0.01 |
Aplikacja | Ogrzewanie |
Battery type or Name | AA Lithium |
Certyfikat zgodności | Typ zatwierdzenia i weryfikacja pierwszej legalizacji |
China RoHS | Out of scope |
Ciśnienie nominalne [bar] | 16 bar |
Czas przechowywania rejestru [Miesiące] | 24 mo |
Description | Licznik energi cieplnej do aplikacji w mieszkaniach |
Długość [mm] | 110 mm |
Długość kabla czujnika temperatury [m] | 1.5 m |
Długość kabla impulsowego pomiędzy przelicznikiem a przetwornikiem przepływu [m] | 1.5 m |
EU RoHS compliance | No - out of scope |
Gniazdo 1 modułu interfejsu | Radiowy OMS 868,95 MHz |
Grupa produktów | Energy meters |
Ilość baterii | 2 |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Interwał przechowywania rejestru [Miesiące] | 1 mo |
Klasa środowiskowa | E1 / M2 |
Kolor obudowy | Biel RAL 9010 |
Limity różnicy temperatur (Rozliczanie) [K] [Max.] | 90 K |
Limity różnicy temperatur (Rozliczanie) [K] [Min.] | 3 K |
Materiał części mający kontakt z czynnikiem | Czujnik mosiężny |
Materiał izolacyjny kabla | PUR |
Medium | Układ ogrzewania zgodny z VDI 2035 |
Montaż | Powrót |
Napięcie zasilania [V] DC | 4 V |
Narzędzie do serwisu uruchomieniowego | SonoApp |
Norma dokładności | Klasa 2 wg EN1434 |
Organ udzielający homologacji | Certyfikacja w zakresie mocy |
qc [m³/h] | 0.0012 m³/h |
qi [m³/h] | 0.006 m³/h |
qp [m³/h] | 0.6 m³/h |
qs [m³/h] | 1.2 m³/h |
qss [m³/h] | 1.32 m³/h |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
SCIP dossier product name | Ultrasonic Pathfinder |
Secondary battery Number of batteries | 1 |
Secondary battery Type or name | 0,5 AA Lithium |
Secondary battery Voltage | 3.6 V |
Secondary battery Weight per battery | 10 g |
Stopień ochrony IP | IP65 |
Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 95 °C |
Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 5 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 55 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 5 °C |
Temperatura przechowywania [°C] [Max.] | 60 °C |
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -25 °C |
Typ czujników temperatury | Pt 1000 |
Typ napięcia zasilającego | bateria 2 x typ AA |
Typ wyświetlacza | LCD |
Typ, wersja | SonoSelect 10 |
Typy połączeń | Gwint |
UK RoHS | Yes |
Weight per battery | 18 g |
Wilgotność otoczenia [% RH] [Max.] | 95 % |
Zasada pomiaru przepływu | Ultradźwiękowy |
Zatwierdzony zakres meteorologiczny [°C] [Max.] | 95 °C |
Zatwierdzony zakres meteorologiczny [°C] [Min.] | 5 °C |
Zintegrowana komunikacja | No integrated communication |
Średnica [mm] | 15 mm |
Średnica połączenia | G 3/4 |
Żywotność baterii [lata] | 16 yr |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.036 |
1 Primary battery weight Kg | 0.018 |
2 Secondary battery SUM weight Kg | 0.01 |
2 Secondary battery weight Kg | 0.01 |
Aplikacja | Ogrzewanie |
Battery type or Name | AA Lithium |
Certyfikat zgodności | Typ zatwierdzenia i weryfikacja pierwszej legalizacji |
China RoHS | Out of scope |
Ciśnienie nominalne [bar] | 16 bar |
Czas przechowywania rejestru [Miesiące] | 24 mo |
Description | Licznik energi cieplnej do aplikacji w mieszkaniach |
Długość [mm] | 110 mm |
Długość kabla czujnika temperatury [m] | 1.5 m |
Długość kabla impulsowego pomiędzy przelicznikiem a przetwornikiem przepływu [m] | 1.5 m |
EU RoHS compliance | No - out of scope |
Gniazdo 1 modułu interfejsu | Radiowy OMS 868,95 MHz |
Grupa produktów | Energy meters |
Ilość baterii | 2 |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Interwał przechowywania rejestru [Miesiące] | 1 mo |
Klasa środowiskowa | E1 / M2 |
Kolor obudowy | Biel RAL 9010 |
Limity różnicy temperatur (Rozliczanie) [K] [Max.] | 90 K |
Limity różnicy temperatur (Rozliczanie) [K] [Min.] | 3 K |
Materiał części mający kontakt z czynnikiem | Czujnik mosiężny |
Materiał izolacyjny kabla | PUR |
Medium | Układ ogrzewania zgodny z VDI 2035 |
Montaż | Powrót |
Napięcie zasilania [V] DC | 4 V |
Narzędzie do serwisu uruchomieniowego | SonoApp |
Norma dokładności | Klasa 2 wg EN1434 |
Organ udzielający homologacji | Certyfikacja w zakresie mocy |
qc [m³/h] | 0.0012 m³/h |
qi [m³/h] | 0.006 m³/h |
qp [m³/h] | 0.6 m³/h |
qs [m³/h] | 1.2 m³/h |
qss [m³/h] | 1.32 m³/h |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
SCIP dossier product name | Ultrasonic Pathfinder |
Secondary battery Number of batteries | 1 |
Secondary battery Type or name | 0,5 AA Lithium |
Secondary battery Voltage | 3.6 V |
Secondary battery Weight per battery | 10 g |
Stopień ochrony IP | IP65 |
Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 95 °C |
Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 5 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 55 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 5 °C |
Temperatura przechowywania [°C] [Max.] | 60 °C |
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -25 °C |
Typ czujników temperatury | Pt 1000 |
Typ napięcia zasilającego | bateria 2 x typ AA |
Typ wyświetlacza | LCD |
Typ, wersja | SonoSelect 10 |
Typy połączeń | Gwint |
UK RoHS | Yes |
Weight per battery | 18 g |
Wilgotność otoczenia [% RH] [Max.] | 95 % |
Zasada pomiaru przepływu | Ultradźwiękowy |
Zatwierdzony zakres meteorologiczny [°C] [Max.] | 95 °C |
Zatwierdzony zakres meteorologiczny [°C] [Min.] | 5 °C |
Zintegrowana komunikacja | No integrated communication |
Średnica [mm] | 15 mm |
Średnica połączenia | G 3/4 |
Żywotność baterii [lata] | 16 yr |
Oferta dla Ciebie
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię