Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
Danfoss Ciepłomierze, SonoMeter 40, 25 mm, qp [m³/h]: 6.0, Ogrzewanie, bateria 2 x typ AA, M-Bus - 187F2012
- Energy meter for commercial applications
Szczegóły produktu
Masa brutto | 3.724 Kg |
Masa netto | 3.724 Kg |
Volume | 7.933 Liter |
EAN | 5702424605421 |
Masa brutto | 3.724 Kg |
Masa netto | 3.724 Kg |
Volume | 7.933 Liter |
EAN | 5702424605421 |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.038 |
1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
Aplikacja | Ogrzewanie |
Battery type or Name | AA Lithium |
Certyfikat zgodności | Typ zatwierdzenia i weryfikacja pierwszej legalizacji |
China RoHS | Out of scope |
Ciśnienie nominalne [bar] | 25 bar |
Czas przechowywania rejestru [Miesiące] | 36 mo |
Description | Energy meter for commercial applications |
Długość [mm] | 260 mm |
Długość kabla czujnika temperatury [m] | 3 m |
Długość kabla impulsowego pomiędzy przelicznikiem a przetwornikiem przepływu [m] | 2.5 m |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Gniazdo 1 modułu interfejsu | No interface module |
Grupa produktów | Energy meters |
Ilość baterii | 2 |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Jednostka energii | kWh |
Klasa środowiskowa | E2/M1 |
Materiał izolacyjny kabla | Bezhalogenowy |
Medium | Jakość wody od pH 7 do 9,5 |
Montaż | Powrót |
Napięcie zasilania [V] DC | 4 V |
Norma dokładności | Klasa 2 wg EN1434 |
Organ udzielający homologacji | MID |
qc [m³/h] | 0.012 m³/h |
qi [m³/h] | 0.06 m³/h |
qp [m³/h] | 6 m³/h |
qs [m³/h] | 12 m³/h |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
SCIP dossier product name | Sono40 |
Stopień ochrony IP | IP65 |
Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 130 °C |
Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 0 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 55 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 5 °C |
Temperatura przechowywania [°C] [Max.] | 35 °C |
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -25 °C |
Typ czujników temperatury | Pt 500 |
Typ napięcia zasilającego | bateria 2 x typ AA |
Typ wyświetlacza | LCD |
Typ, wersja | SonoMeter 40 |
Typy połączeń | Gwint |
UK RoHS | Yes |
Wartości Kvs [m³/h] | 18.97 m³/h |
Weight per battery | 19 g |
Wilgotność otoczenia [% RH] [Max.] | 93 % |
Zakres dynamiczny | 1:100 |
Zasada pomiaru przepływu | Ultradźwiękowy |
Zatwierdzony zakres meteorologiczny [°C] [Max.] | 180 °C |
Zatwierdzony zakres meteorologiczny [°C] [Min.] | 0 °C |
Zintegrowana komunikacja | M-Bus |
Średnica [mm] | 25 mm |
Średnica czujnika temperatury [mm] | 5.2 mm |
Średnica połączenia | G 1 1/4 |
Żywotność baterii [lata] | 15 yr |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.038 |
1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
Aplikacja | Ogrzewanie |
Battery type or Name | AA Lithium |
Certyfikat zgodności | Typ zatwierdzenia i weryfikacja pierwszej legalizacji |
China RoHS | Out of scope |
Ciśnienie nominalne [bar] | 25 bar |
Czas przechowywania rejestru [Miesiące] | 36 mo |
Description | Energy meter for commercial applications |
Długość [mm] | 260 mm |
Długość kabla czujnika temperatury [m] | 3 m |
Długość kabla impulsowego pomiędzy przelicznikiem a przetwornikiem przepływu [m] | 2.5 m |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Gniazdo 1 modułu interfejsu | No interface module |
Grupa produktów | Energy meters |
Ilość baterii | 2 |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Jednostka energii | kWh |
Klasa środowiskowa | E2/M1 |
Materiał izolacyjny kabla | Bezhalogenowy |
Medium | Jakość wody od pH 7 do 9,5 |
Montaż | Powrót |
Napięcie zasilania [V] DC | 4 V |
Norma dokładności | Klasa 2 wg EN1434 |
Organ udzielający homologacji | MID |
qc [m³/h] | 0.012 m³/h |
qi [m³/h] | 0.06 m³/h |
qp [m³/h] | 6 m³/h |
qs [m³/h] | 12 m³/h |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
SCIP dossier product name | Sono40 |
Stopień ochrony IP | IP65 |
Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 130 °C |
Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 0 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 55 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 5 °C |
Temperatura przechowywania [°C] [Max.] | 35 °C |
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -25 °C |
Typ czujników temperatury | Pt 500 |
Typ napięcia zasilającego | bateria 2 x typ AA |
Typ wyświetlacza | LCD |
Typ, wersja | SonoMeter 40 |
Typy połączeń | Gwint |
UK RoHS | Yes |
Wartości Kvs [m³/h] | 18.97 m³/h |
Weight per battery | 19 g |
Wilgotność otoczenia [% RH] [Max.] | 93 % |
Zakres dynamiczny | 1:100 |
Zasada pomiaru przepływu | Ultradźwiękowy |
Zatwierdzony zakres meteorologiczny [°C] [Max.] | 180 °C |
Zatwierdzony zakres meteorologiczny [°C] [Min.] | 0 °C |
Zintegrowana komunikacja | M-Bus |
Średnica [mm] | 25 mm |
Średnica czujnika temperatury [mm] | 5.2 mm |
Średnica połączenia | G 1 1/4 |
Żywotność baterii [lata] | 15 yr |
Oferta dla Ciebie
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię