Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
- Podłączenie elektryczne: Styki płaskie DIN, Stopień ochrony: IP00
Szczegóły produktu
Masa brutto | 0.278 Kg |
Masa netto | 0.256 Kg |
Volume | 0.201 Liter |
EAN | 5702423029211 |
Masa brutto | 0.278 Kg |
Masa netto | 0.256 Kg |
Volume | 0.201 Liter |
EAN | 5702423029211 |
Certyfikaty, aprobaty | CE EAC LLC CDC TYSK UKCA |
Charakter pracy | Praca ciągła |
Cześći zamienne | Akcesoria cewki elektromagnetycznej |
EU RoHS compliance | No - out of scope |
Grupa produktów | Solenoid valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasa izolacji uzwojenia cewki | Klasa H zgodnie z IEC 85 |
Kolor | Niebieski |
Mocowanie cewki | Nakrętka i zatrzask |
Napięcie zasilania [V] DC | 24 V |
Numer części zamiennych | 042N7457 |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 50 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Pobór mocy [W] DC | 16 W |
Podłączenie elektryczne | Styki płaskie DIN |
Podłączenie elektryczne | 3 x styki płaskie |
Podłączenie elektryczne, rozmiar | 6.3 mm x 0.8 mm |
Podłączenie elektryczne, standard | EN175301-803 |
Product Name Description | Cewka elektromagnetyczna |
Przyłącze cewki | Styk płaski DIN |
REACH Candidate List substances | No |
SCIP dossier no. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIP dossier product name | Solenoid coils |
Serwis | Brak |
Standard cewki | VDE 0580 |
Stopień ochrony | IP00 |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 50 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 122 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
Tuleja, średnica wew. | 13.5 mm |
Typ, oznaczenie | BB024D |
Typ, wersja | BB024D |
Warunki wilgotności względnej | Brak skraplania |
Wilg. wzgl. [% RH] [Maks.] | 97 % |
Wilg. wzgl. [% RH] [Min.] | 0 % |
Zgodność | EN 60730-1 |
Certyfikaty, aprobaty | CE EAC LLC CDC TYSK UKCA |
Charakter pracy | Praca ciągła |
Cześći zamienne | Akcesoria cewki elektromagnetycznej |
EU RoHS compliance | No - out of scope |
Grupa produktów | Solenoid valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasa izolacji uzwojenia cewki | Klasa H zgodnie z IEC 85 |
Kolor | Niebieski |
Mocowanie cewki | Nakrętka i zatrzask |
Napięcie zasilania [V] DC | 24 V |
Numer części zamiennych | 042N7457 |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 50 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Pobór mocy [W] DC | 16 W |
Podłączenie elektryczne | Styki płaskie DIN |
Podłączenie elektryczne | 3 x styki płaskie |
Podłączenie elektryczne, rozmiar | 6.3 mm x 0.8 mm |
Podłączenie elektryczne, standard | EN175301-803 |
Product Name Description | Cewka elektromagnetyczna |
Przyłącze cewki | Styk płaski DIN |
REACH Candidate List substances | No |
SCIP dossier no. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIP dossier product name | Solenoid coils |
Serwis | Brak |
Standard cewki | VDE 0580 |
Stopień ochrony | IP00 |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 50 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 122 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
Tuleja, średnica wew. | 13.5 mm |
Typ, oznaczenie | BB024D |
Typ, wersja | BB024D |
Warunki wilgotności względnej | Brak skraplania |
Wilg. wzgl. [% RH] [Maks.] | 97 % |
Wilg. wzgl. [% RH] [Min.] | 0 % |
Zgodność | EN 60730-1 |
Oferta dla Ciebie
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię