Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
- AFPB-F PB25 0,2 250 cm2 wewn. sprężyna
Szczegóły produktu
Masa brutto | 48.5 Kg |
Masa netto | 9.6 Kg |
Volume | 65.25 Liter |
EAN | 5702421808405 |
Masa brutto | 48.5 Kg |
Masa netto | 9.6 Kg |
Volume | 65.25 Liter |
EAN | 5702421808405 |
Ciśnienie nominalne [bar] | 25 bar |
Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 25 bar |
Description | AFPB-F PB25 0,2 250 cm2 wewn. sprężyna |
dPb wirtualny | 0.2 |
EU RoHS compliance | No - out of scope |
Funkcja | Regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu |
Grupa produktów | Actuators - Pressure Flow |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 0.2 bar |
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.] | 0.2 bar |
Ograniczenie przepływu | Tak |
pH czynnika [Max.] | 10 |
pH czynnika [Min.] | 7 |
Powierzchnia siłownika [cm2] | 250 cm² |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regulacja przepływu | Nie |
Regulator ciśnienia | Regulator różnicy ciśnień |
SCIP dossier no. | 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564 |
SCIP dossier product name | AFP/A/B |
Skok [mm] | 7 mm |
Spadek ciśnienia na dławiku - dpb [bar] | 0.2 bar |
Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 150 °C |
Typ nastawy | Stały |
Typ, wersja | AFPB-F |
Wersja montażowa | Powrót |
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Max.] | 0.2 bar |
Średnica [mm] [Max.] | 125 mm |
Średnica [mm] [Min.] | 15 mm |
Ciśnienie nominalne [bar] | 25 bar |
Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 25 bar |
Description | AFPB-F PB25 0,2 250 cm2 wewn. sprężyna |
dPb wirtualny | 0.2 |
EU RoHS compliance | No - out of scope |
Funkcja | Regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu |
Grupa produktów | Actuators - Pressure Flow |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 0.2 bar |
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.] | 0.2 bar |
Ograniczenie przepływu | Tak |
pH czynnika [Max.] | 10 |
pH czynnika [Min.] | 7 |
Powierzchnia siłownika [cm2] | 250 cm² |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regulacja przepływu | Nie |
Regulator ciśnienia | Regulator różnicy ciśnień |
SCIP dossier no. | 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564 |
SCIP dossier product name | AFP/A/B |
Skok [mm] | 7 mm |
Spadek ciśnienia na dławiku - dpb [bar] | 0.2 bar |
Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 150 °C |
Typ nastawy | Stały |
Typ, wersja | AFPB-F |
Wersja montażowa | Powrót |
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Max.] | 0.2 bar |
Średnica [mm] [Max.] | 125 mm |
Średnica [mm] [Min.] | 15 mm |
Oferta dla Ciebie
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię