Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
- AFPA PB25 0,5-2,5 80cm2 sp. żółta
Szczegóły produktu
Masa brutto | 8.167 Kg |
Masa netto | 7.374 Kg |
Volume | 26.433 Liter |
EAN | 5702421808344 |
Masa brutto | 8.167 Kg |
Masa netto | 7.374 Kg |
Volume | 26.433 Liter |
EAN | 5702421808344 |
Ciśnienie nominalne [bar] | 25 bar |
Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 25 bar |
Description | AFPA PB25 0,5-2,5 80cm2 sp. żółta |
EU RoHS compliance | No - out of scope |
Funkcja | Regulator upustowy różnicy ciśnień |
Grupa produktów | Actuators - Pressure Flow |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 2.5 bar |
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.] | 0.5 bar |
Ograniczenie przepływu | Nie |
pH czynnika [Max.] | 10 |
pH czynnika [Min.] | 7 |
Powierzchnia siłownika [cm2] | 80 cm² |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regulacja przepływu | Nie |
Regulator ciśnienia | Regulator upustowy ciśnienia |
SCIP dossier no. | 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564 |
SCIP dossier product name | AFP/A/B |
Skok [mm] | 7 mm |
Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 150 °C |
Typ nastawy | Regulowany |
Typ, wersja | AFPA |
Wersja montażowa | By-pass |
Średnica [mm] [Max.] | 125 mm |
Średnica [mm] [Min.] | 15 mm |
Ciśnienie nominalne [bar] | 25 bar |
Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 25 bar |
Description | AFPA PB25 0,5-2,5 80cm2 sp. żółta |
EU RoHS compliance | No - out of scope |
Funkcja | Regulator upustowy różnicy ciśnień |
Grupa produktów | Actuators - Pressure Flow |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 2.5 bar |
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.] | 0.5 bar |
Ograniczenie przepływu | Nie |
pH czynnika [Max.] | 10 |
pH czynnika [Min.] | 7 |
Powierzchnia siłownika [cm2] | 80 cm² |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regulacja przepływu | Nie |
Regulator ciśnienia | Regulator upustowy ciśnienia |
SCIP dossier no. | 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564 |
SCIP dossier product name | AFP/A/B |
Skok [mm] | 7 mm |
Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 150 °C |
Typ nastawy | Regulowany |
Typ, wersja | AFPA |
Wersja montażowa | By-pass |
Średnica [mm] [Max.] | 125 mm |
Średnica [mm] [Min.] | 15 mm |
Oferta dla Ciebie
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię