Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
- AFA do oleju PB25 10–16 32 cm2, sp. czarna
Szczegóły produktu
Masa brutto | 12.288 Kg |
Masa netto | 12.288 Kg |
Volume | 26.485 Liter |
EAN | 5702421808580 |
Masa brutto | 12.288 Kg |
Masa netto | 12.288 Kg |
Volume | 26.485 Liter |
EAN | 5702421808580 |
Ciśnienie nominalne [bar] | 25 bar |
Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 25 bar |
Description | AFA do oleju PB25 10–16 32 cm2, sp. czarna |
Dozwolone czynniki | Termo oil |
EU RoHS compliance | No - out of scope |
Funkcja | Regulator upustowy ciśnienia |
Grupa produktów | Actuators - Pressure Flow |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiał korpusu | Stal, nr1.0338, ocynkowana i chromianowana na żółto |
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 16 bar |
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.] | 10 bar |
Ograniczenie przepływu | Nie |
pH czynnika [Max.] | 10 |
pH czynnika [Min.] | 7 |
Powierzchnia siłownika [cm2] | 32 cm² |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regulacja przepływu | Nie |
Regulator ciśnienia | Regulator upustowy ciśnienia |
SCIP dossier no. | d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979 |
SCIP dossier product name | AFD/A |
Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 150 °C |
Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 2 °C |
Typ nastawy | Regulowany |
Typ, wersja | AFA Oil |
Wersja montażowa | By-pass |
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Max.] | 16 bar |
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Min.] | 10 bar |
Ciśnienie nominalne [bar] | 25 bar |
Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 25 bar |
Description | AFA do oleju PB25 10–16 32 cm2, sp. czarna |
Dozwolone czynniki | Termo oil |
EU RoHS compliance | No - out of scope |
Funkcja | Regulator upustowy ciśnienia |
Grupa produktów | Actuators - Pressure Flow |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiał korpusu | Stal, nr1.0338, ocynkowana i chromianowana na żółto |
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 16 bar |
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.] | 10 bar |
Ograniczenie przepływu | Nie |
pH czynnika [Max.] | 10 |
pH czynnika [Min.] | 7 |
Powierzchnia siłownika [cm2] | 32 cm² |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regulacja przepływu | Nie |
Regulator ciśnienia | Regulator upustowy ciśnienia |
SCIP dossier no. | d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979 |
SCIP dossier product name | AFD/A |
Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 150 °C |
Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 2 °C |
Typ nastawy | Regulowany |
Typ, wersja | AFA Oil |
Wersja montażowa | By-pass |
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Max.] | 16 bar |
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Min.] | 10 bar |
Oferta dla Ciebie
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię