Szczegóły
Łączniki amortyzacyjne typ ZKB znajdują zastosowanie w rurociągach. Ich głownym celem jest:
- kompesacja wydłużeń bądź skróceń instalacji;
- kompensacja oscylacji i wibracji;
- redukcja hałasu;
- zabezpieczenie instalacji przed przewodzeniem prądu elektrycznego;
Wykonanie:
- mieszek: z EPDM lub NBR (Nitryl);
- kołnierze: ze stali galwanizowanej; ze stali nierdzewnej dostępne jako opcja;
- pierścień zabezpieczający do instalacji podciśnieniowych dostępny jako opcja;
Przyłącza:
- kołnierze: owiert PN podano w tabeli poniżej;
- maksymalne ciśnienie robocze PFA dla wody: podano w tabeli;
- media: ciecze i gazy;
- zgodność z normami: PN-EN1092-2: Owiert kołnierzy;
Dane techniczne:
DN | PFA bar | Numer katalogowy | ||
---|---|---|---|---|
Cale | mm | EPDM | NBR | |
ZKB kołnierze PN10 | ||||
1 1/4 | 32 | 16 | 149B5141C | 149B5141N |
1 1/2 | 40 | 16 | 149B5142C | 149B5142N |
2 | 50 | 16 | 149B5143C | 149B5143N |
2 1/2 | 65 | 16 | 149B5144C | 149B5144N |
3 | 80 | 16 | 149B5145C | 149B5145N |
4 | 100 | 16 | 149B5146C | 149B5146N |
5 | 125 | 16 | 149B5147C | 149B5147N |
6 | 150 | 16 | 149B5148C | 149B5148N |
8 | 200 | 10 | 149B5149C | 149B5149N |
10 | 250 | 10 | 149B5150C | 149B5150N |
12 | 300 | 10 | 149B5151C | 149B5151N |
14 | 350 | 8 | 149B5152C | 149B5152N |
16 | 400 | 8 | 149B5153C | 149B5153N |
18 | 450 | 8 | 149B5154C | 149B5154N |
20 | 500 | 8 | 149B5155C | 149B5155N |
24 | 600 | 8 | 149B5156C | 149B5156N |
ZKB kołnierze PN16 | ||||
8 | 200 | 16 | 149B008285 | 149B5007N |
10 | 250 | 16 | 149B008287 | 149B5008N |
12 | 300 | 16 | 149B008291 | 149B5009N |
14 | 350 | 8 | 149B008294 | 149B5010N |
16 | 400 | 8 | 149B008301 | 149B5011N |
18 | 450 | 8 | 149B008305 | 149B5012N |
20 | 500 | 8 | 149B008312 | 149B5013N |
24 | 600 | 8 | 149B008314 | 149B5014N |
nr katalogowy: 149B5144C
Dodatkowe informacje
MEDIUM | WODA |
---|---|
MODEL | ZKB |
JEDNOSTKA MIARY | SZT |
PRODUCENT | SOCLA |
PRZYŁĄCZE | KOŁNIERZOWE |
RODZAJ | KOMPENSATOR |
ŚREDNICA | DN 65 (2 1/2") |
CIŚNIENIE NOMINALNE | PN 16 |
Dodatkowe informacje
MEDIUM | WODA |
---|---|
MODEL | ZKB |
JEDNOSTKA MIARY | SZT |
PRODUCENT | SOCLA |
PRZYŁĄCZE | KOŁNIERZOWE |
RODZAJ | KOMPENSATOR |
ŚREDNICA | DN 65 (2 1/2") |
CIŚNIENIE NOMINALNE | PN 16 |