Dodaj produkty podając kody
- Podwójne pompy jednostopniowe in-line
Jednostopniowa, spiralna pompa podwójna z krótkim sprzęgłem i króćcem ssawnym i tłocznym o identycznej średnicy i w jednej osi (in-line). Pompa podwójna została zaprojektowana z dwiema równoległymi głowicami napędowymi. Pompy mają konstrukcję umożliwiającą demontaż od góry (typu "top-pull-out"), tj. głowica napędowa (silnik, głowica pompy i wirnik) może być wyjmowana w celu konserwacji lub serwisowania, gdy korpus pompy pozostaje przyłączony do rurociągów. Każda głowica napędowa jest wyposażona w nieodciążone uszczelnienie z mieszkiem gumowym. Uszczelnienie wału to jest zgodne z DIN EN 12756. Przyłączenie rurociągów odbywa się poprzez kołnierze PN 16 wg DIN (EN 1092-2 i ISO 7005-2). Każda głowica napędowa wyposażona jest w chłodzony wentylatorem asynchroniczny silnik elektryczny o identycznej wielkości.
| Układy sterowania: | ||
| Frequency converter: | Brak | |
| Ciecz: | ||
| Czynnik tloczony: | Woda | |
| Zakres temperatury cieczy: | -25 .. 120 °C | |
| Temperatura cieczy podczas pracy: | 20 °C | |
| Gęstość: | 998.2 kg/m³ | |
| Techniczne: | ||
| Prędkość pompy, na której oparte są dane pompy: | 2920 obr/min | |
| Przepływ znamionowy: | 28.5 m³/h | |
| Wysokość podnoszenia: | 33.2 m | |
| Rzeczywista średnica wirnika: | 186 mm | |
| Kod uszczelnienia wału: | BQQE | |
| Tolerancja krzywej: | ISO9906:2012 3B2 | |
| Materiały: | ||
| Korpus pompy: | Żeliwo szare | |
| Obudowa pompy: | EN-GJL-250 | |
| Korpus pompy: | ASTM class 35 | |
| Wirnik: | Cast iron | |
| EN-GJL-200 | ||
| ASTM class 30 | ||
| Instalacja: | ||
| Zakres temperatury otoczenia: | -30 .. 60 °C | |
| Maksymalne ciśnienie pracy: | 16 bar | |
| Maks. ciśnienie przy temp: | 16 bar / 120 °C | |
| Rodzaj przyłącza: | DIN | |
| Rozmiar połączenia: | DN 40 | |
| Ciśnienie znamionowe do podłączenia: | PN 16 | |
| Długość montażowa: | 440 mm | |
| Rozmiar kołnierza silnika: | FF265 | |
| Dane elektryczne: | ||
| Typ silnika: | 132SC | |
| Nominalna moc silnika - P2: | 5.5 kW | |
| Częstotliwość podstawowa: | 50 Hz | |
| Napięcie nominalne: | 3 x 220-240D/380-415Y V | |
| Prąd znamionowy: | 19.0/11.0 A | |
| Prąd uruchomienia: | 1080-1180 % | |
| Cos fi -współczynnik mocy: | 0.87-0.82 | |
| Prędkość nominalna: | 2920-2940 obr/min | |
| Klasa efektywności IE: | IE3 | |
| Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu: | 89.2-89.2 % | |
| Sprawność silnika przy obciążeniu 3/4: | 90.0-89.8 % | |
| Sprawność silnika przy obciążeniu 1/2: | 89.6-88.4 % | |
| Liczba biegunów: | 2 | |
| Rodzaj ochrony (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting | |
| Klasa izolacji (IEC 85): | F | |
| Nr silnika: | 87322227 | |
| Inne: | ||
| Minimalny wskaźnik sprawności, MEI ≥: | 0.70 | |
| Masa netto: | 180 kg | |
| Waga brutto: | 199 kg | |
| Koszt wysyłki: | 0.457 m³ | |
| Kraj pochodzenia: | HU | |
| Numer taryfy celnej nr.: | 84137065 | |



