Dodaj produkty podając kody
- Pionowe wielostopniowe pompy odśrodkowe z króćcami ssącym i tłocznym w układzie inline. Głowica i podstawa pompy wykonane są z żeliwa szarego. Wszystkie elementy stykające się z tłoczoną cieczą wykonane są ze stali nierdzewnej (EN 1.4301)
Pionowa, wielostopniowa pompa odśrodkowa z króćcami ssawnym i tłocznym na tym samym poziomie (linii). Części pompy będące w kontakcie z cieczą wykonane są ze stali nierdzewnej. Kasetowe uszczelnienie wału zapewnia wysoką niezawodność, bezpieczeństwo obsługi oraz łatwy serwis i dostęp. Przeniesienie mocy odbywa się poprzez sprzęgło dzielone. Przyłączenie rurociągów odbywa się poprzez złączki PJE (Victaulic®). Pompa jest wyposażona w 3-fazowy asynchroniczny silnik elektryczny, chłodzony wentylatorem, montowany na stopach.
| Ciecz: | ||
| Czynnik tloczony: | Woda | |
| Zakres temperatury cieczy: | -20 .. 120 °C | |
| Temperatura cieczy podczas pracy: | 20 °C | |
| Gęstość: | 998.2 kg/m³ | |
| Techniczne: | ||
| Prędkość pompy, na której oparte są dane pompy: | 2863 obr/min | |
| Przepływ znamionowy: | 3 m³/h | |
| Wysokość podnoszenia: | 115.4 m | |
| Orientacja pompy: | Vertical | |
| Układ uszczelnienia wału: | Single | |
| Kod uszczelnienia wału: | HQQE | |
| Zatwierdzenia: | CE,EAC,UKCA,SEPRO | |
| Atesty higieniczne: | WRAS,ACS | |
| Tolerancja krzywej: | ISO9906:2012 3B | |
| Materiały: | ||
| Podstawa: | Stal nierdzewna | |
| EN 1.4408 | ||
| AISI 316 | ||
| Wirnik: | Stainless steel | |
| EN 1.4301 | ||
| AISI 304 | ||
| Łożysko: | SIC | |
| Instalacja: | ||
| Maksymalna temperatura otoczenia: | 60 °C | |
| Maksymalne ciśnienie pracy: | 25 bar | |
| Maks. ciśnienie przy temp: | 25 bar / 120 °C | |
| 25 bar / -20 °C | ||
| Rodzaj przyłącza: | PJE | |
| Wielkość przyłącza wlotowego : | DN 32 | |
| Wielkość przyłącza wylotowego: | DN 32 | |
| Ciśnienie znamionowe do podłączenia: | PN 50 | |
| Rozmiar kołnierza silnika: | FT115 | |
| Dane elektryczne: | ||
| Standard silnika: | IEC | |
| Typ silnika: | 90LE | |
| Nominalna moc silnika - P2: | 2.2 kW | |
| Moc (P2) wymagana przez pompę: | 2.2 kW | |
| Częstotliwość podstawowa: | 50 Hz | |
| Napięcie nominalne: | 3 x 200-220D/346-380Y V | |
| Prąd znamionowy: | 8,95-9,10/5,15-5,25 A | |
| Prąd uruchomienia: | 880-950 % | |
| Cos fi -współczynnik mocy: | 0.84-0.76 | |
| Prędkość nominalna: | 2910-2930 obr/min | |
| Klasa efektywności IE: | IE3 | |
| Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu: | 85.9-85.9 % | |
| Sprawność silnika przy obciążeniu 3/4: | 88.1-86.4 % | |
| Sprawność silnika przy obciążeniu 1/2: | 87.2-84.0 % | |
| Liczba biegunów: | 2 | |
| Rodzaj ochrony (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting | |
| Klasa izolacji (IEC 85): | F | |
| Nr silnika: | 99583818 | |
| Układy sterowania: | ||
| Frequency converter: | Brak | |
| Inne: | ||
| Pozycja skrzynki zaciskowej: | 6 | |
| Minimalny wskaźnik sprawności, MEI ≥: | 0.70 | |
| Masa netto: | 40.2 kg | |
| Waga brutto: | 43.1 kg | |
| Koszt wysyłki: | 0.13 m³ | |
| Kraj pochodzenia: | HU | |
| Numer taryfy celnej nr.: | 84137075 | |



