Dodaj produkty podając kody
- Pionowe wielostopniowe pompy odśrodkowe z króćcami ssącym i tłocznym w układzie inline. Wszystkie elementy stykające się z tłoczoną cieczą wykonane są ze stali nierdzewnej (EN 1.4301)
Pionowa, wielostopniowa pompa odśrodkowa z króćcami ssawnym i tłocznym na tym samym poziomie (linii). Części pompy będące w kontakcie z cieczą wykonane są ze stali nierdzewnej. Kasetowe uszczelnienie wału zapewnia wysoką niezawodność, bezpieczeństwo obsługi oraz łatwy serwis i dostęp. Przeniesienie mocy odbywa się poprzez sprzęgło dzielone. Przyłączenie rurociągów odbywa się poprzez złączki PJE (Victaulic®). Pompa jest wyposażona w 3-fazowy asynchroniczny silnik elektryczny, chłodzony wentylatorem, montowany na stopach.
| Ciecz: | ||
| Czynnik tloczony: | Woda | |
| Zakres temperatury cieczy: | -20 .. 120 °C | |
| Temperatura cieczy podczas pracy: | 20 °C | |
| Gęstość: | 998.2 kg/m³ | |
| Techniczne: | ||
| Prędkość pompy, na której oparte są dane pompy: | 2923 obr/min | |
| Przepływ znamionowy: | 21 m³/h | |
| Wysokość podnoszenia: | 165.4 m | |
| Orientacja pompy: | Vertical | |
| Układ uszczelnienia wału: | Single | |
| Kod uszczelnienia wału: | HQQE | |
| Zatwierdzenia: | CE,EAC,UKCA,SEPRO | |
| Atesty higieniczne: | WRAS,ACS | |
| Tolerancja krzywej: | ISO9906:2012 3B | |
| Materiały: | ||
| Podstawa: | Stal nierdzewna | |
| EN 1.4408 | ||
| AISI 316 | ||
| Wirnik: | Stainless steel | |
| EN 1.4301 | ||
| AISI 304 | ||
| Łożysko: | SIC | |
| Instalacja: | ||
| Maksymalna temperatura otoczenia: | 60 °C | |
| Maksymalne ciśnienie pracy: | 25 bar | |
| Maks. ciśnienie przy temp: | 25 bar / 120 °C | |
| 25 bar / -20 °C | ||
| Rodzaj przyłącza: | PJE | |
| Wielkość przyłącza wlotowego : | DN 50 | |
| Wielkość przyłącza wylotowego: | DN 50 | |
| Ciśnienie znamionowe do podłączenia: | PN 50 | |
| Rozmiar kołnierza silnika: | FF300 | |
| Dane elektryczne: | ||
| Standard silnika: | IEC | |
| Typ silnika: | 160MD | |
| Nominalna moc silnika - P2: | 15 kW | |
| Moc (P2) wymagana przez pompę: | 15 kW | |
| Częstotliwość podstawowa: | 50 Hz | |
| Napięcie nominalne: | 3 x 380-415D/660-690Y V | |
| Prąd znamionowy: | 28,0-26,0/16,2-15,6 A | |
| Prąd uruchomienia: | 660-780 % | |
| Cos fi -współczynnik mocy: | 0.89-0.87 | |
| Prędkość nominalna: | 2930-2950 obr/min | |
| Klasa efektywności IE: | IE3 | |
| Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu: | 91.9-91.9 % | |
| Sprawność silnika przy obciążeniu 3/4: | 92.4-92.7 % | |
| Sprawność silnika przy obciążeniu 1/2: | 92.4-92.3 % | |
| Liczba biegunów: | 2 | |
| Rodzaj ochrony (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting | |
| Klasa izolacji (IEC 85): | F | |
| Nr silnika: | 85U17526 | |
| Układy sterowania: | ||
| Frequency converter: | Brak | |
| Inne: | ||
| Pozycja skrzynki zaciskowej: | 6 | |
| Minimalny wskaźnik sprawności, MEI ≥: | 0.70 | |
| Masa netto: | 161 kg | |
| Waga brutto: | 192 kg | |
| Koszt wysyłki: | 0.619 m³ | |
| Kraj pochodzenia: | HU | |
| Numer taryfy celnej nr.: | 84137075 | |



