Dodaj produkty podając kody
- Pionowe wielostopniowe pompy odśrodkowe z króćcami ssącym i tłocznym w układzie inline. Głowica i podstawa pompy wykonane są z żeliwa szarego. Wszystkie elementy stykające się z tłoczoną cieczą wykonane są ze stali nierdzewnej (EN 1.4301)
Pionowa, wielostopniowa pompa odśrodkowa z króćcami ssawnym i tłocznym na tym samym poziomie (linii). Części pompy będące w kontakcie z cieczą wykonane są ze stali nierdzewnej. Kasetowe uszczelnienie wału zapewnia wysoką niezawodność, bezpieczeństwo obsługi oraz łatwy serwis i dostęp. Przeniesienie mocy odbywa się poprzez sprzęgło dzielone. Rurociągi podłączane są za pomocą kołnierzy DIN-ANSI-JIS. Pompa jest wyposażona w 3-fazowy asynchroniczny silnik elektryczny, chłodzony wentylatorem, montowany na stopach.
| Ciecz: | ||
| Czynnik tloczony: | Woda | |
| Zakres temperatury cieczy: | -20 .. 120 °C | |
| Temperatura cieczy podczas pracy: | 20 °C | |
| Gęstość: | 998.2 kg/m³ | |
| Techniczne: | ||
| Prędkość pompy, na której oparte są dane pompy: | 2917 obr/min | |
| Przepływ znamionowy: | 17 m³/h | |
| Wysokość podnoszenia: | 44.8 m | |
| Orientacja pompy: | Vertical | |
| Układ uszczelnienia wału: | Single | |
| Kod uszczelnienia wału: | HQQE | |
| Zatwierdzenia: | CE,EAC,UKCA,SEPRO | |
| Atesty higieniczne: | WRAS,ACS | |
| Tolerancja krzywej: | ISO9906:2012 3B | |
| Materiały: | ||
| Podstawa: | Stal nierdzewna | |
| EN 1.4408 | ||
| AISI 316 | ||
| Wirnik: | Stainless steel | |
| EN 1.4301 | ||
| AISI 304 | ||
| Łożysko: | SIC | |
| Instalacja: | ||
| Maksymalna temperatura otoczenia: | 60 °C | |
| Maksymalne ciśnienie pracy: | 16 bar | |
| Maks. ciśnienie przy temp: | 16 bar / 120 °C | |
| 16 bar / -20 °C | ||
| Rodzaj przyłącza: | DIN / ANSI / JIS | |
| Wielkość przyłącza wlotowego : | DN 50 | |
| Wielkość przyłącza wylotowego: | DN 50 | |
| Ciśnienie znamionowe do podłączenia: | PN 25 | |
| Klasa kołnierza wlotowego: | 300 lb | |
| Rozmiar kołnierza silnika: | FT130 | |
| Dane elektryczne: | ||
| Standard silnika: | IEC | |
| Typ silnika: | 112MC | |
| Nominalna moc silnika - P2: | 4 kW | |
| Moc (P2) wymagana przez pompę: | 4 kW | |
| Częstotliwość podstawowa: | 50 Hz | |
| Napięcie nominalne: | 3 x 380-415D V | |
| Prąd znamionowy: | 7.9 A | |
| Prąd uruchomienia: | 1000-1110 % | |
| Cos fi -współczynnik mocy: | 0.87-0.87 | |
| Prędkość nominalna: | 2920-2940 obr/min | |
| Klasa efektywności IE: | IE3 | |
| Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu: | 88.1-88.1 % | |
| Sprawność silnika przy obciążeniu 3/4: | 88.6-88.2 % | |
| Sprawność silnika przy obciążeniu 1/2: | 85.2-88.1 % | |
| Liczba biegunów: | 2 | |
| Rodzaj ochrony (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting | |
| Klasa izolacji (IEC 85): | F | |
| Nr silnika: | 85U15413 | |
| Układy sterowania: | ||
| Frequency converter: | Brak | |
| Inne: | ||
| Pozycja skrzynki zaciskowej: | 6 | |
| Minimalny wskaźnik sprawności, MEI ≥: | 0.70 | |
| Masa netto: | 69 kg | |
| Waga brutto: | 91 kg | |
| Koszt wysyłki: | 0.234 m³ | |
| Kraj pochodzenia: | HU | |
| Numer taryfy celnej nr.: | 84137075 | |



