Dodaj produkty podając kody
Grundfos Jednostopniowa pompa odśrodkowa z wlotem osiowym i sprzęgłem NKG 125-100-160/160-140 BA2F2BESBAQEIW3 98746119
- Pompy znormalizowane wg ISO 2858
Niesamozasysająca, jednostopniowa pompa odśrodkowa zaprojektowana zgodnie z ISO 5199, o wymiarach i nominalnych osiągach wg ISO 2858. Kołnierze są typu PN 16 o wymiarach według EN 1092-2. Pompa posiada osiowy króciec ssawny, promieniowy króciec tłoczny i poziomy wał. Pompy te posiadają konstrukcję typu "back-pull-out" umożliwiającą wyjęcie sprzęgła, korpusu łożyskowego i wirnika bez konieczności demontażu silnika, korpusu pompy ani rurociągów. Nieodciążone uszczelnienie z mieszkiem gumowym jest zgodne z DIN EN 12756. Pompa jest wyposażona w asynchroniczny silnik elektryczny montowany na stopach i chłodzony wentylatorem. Pompa i silnik są zamontowane na wspólnej ramie podstawy.
| Układy sterowania: | ||
| Frequency converter: | Brak | |
| Czujnik ciśnienia: | Nie | |
| Ciecz: | ||
| Czynnik tloczony: | Woda | |
| Zakres temperatury cieczy: | 0 .. 120 °C | |
| Temperatura cieczy podczas pracy: | 20 °C | |
| Gęstość: | 998.2 kg/m³ | |
| Techniczne: | ||
| Prędkość pompy, na której oparte są dane pompy: | 1465 obr/min | |
| Przepływ znamionowy: | 115.2 m³/h | |
| Pompa z silnikiem: | Y | |
| Wysokość podnoszenia: | 5.002 m | |
| Rzeczywista średnica wirnika: | 150 mm | |
| Nominalna średnica wirnika: | 160 | |
| Typ wirnika: | Standard | |
| Kod uszczelnienia wału: | BAQE | |
| Typ uszczelnienia mechanicznego: | Single | |
| Tolerancja krzywej: | ISO9906:2012 3B2 | |
| Konstrukcja łożyska: | Standard | |
| Materiały: | ||
| Korpus pompy: | Żeliwo szare | |
| Obudowa pompy: | EN-GJL-250 | |
| Korpus pompy: | ASTM class 35 | |
| Załóż matę pierścieniową.: | Mosiądz | |
| Wirnik: | Bronze | |
| CuSn10-C | ||
| Internal pump house coating: | CED | |
| Wał: | Stainless steel | |
| EN 1.4301 | ||
| AISI 304 | ||
| Instalacja: | ||
| Maksymalna temperatura otoczenia: | 55 °C | |
| Maksymalne ciśnienie pracy: | 16 bar | |
| Standard połączeń rurowych: | EN 1092-2 | |
| Rodzaj przyłącza wlotowego: | DIN | |
| Rodzaj przyłącza wylotowego: | DIN | |
| Wielkość przyłącza wlotowego : | DN 125 | |
| Wielkość przyłącza wylotowego: | DN 100 | |
| Ciśnienie znamionowe do podłączenia: | PN 16 | |
| Typ sprzęgła: | Flexible w/spacer | |
| Base frame design: | EN/ISO | |
| Code for base frame: | 6 | |
| Grouting (Yes/No): | N | |
| Dane elektryczne: | ||
| Typ silnika: | SIEMENS | |
| Nominalna moc silnika - P2: | 2.2 kW | |
| Częstotliwość podstawowa: | 50 Hz | |
| Napięcie nominalne: | 3 x 220-240D/380-420Y V | |
| Prąd znamionowy: | 7.7/4.4 A | |
| Prąd uruchomienia: | 840-840 % | |
| Cos fi -współczynnik mocy: | 0.83 | |
| Prędkość nominalna: | 1465 obr/min | |
| Wydajność: | IE3 86,7% | |
| Klasa efektywności IE: | IE3 | |
| Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu: | 86.7-86.7 % | |
| Sprawność silnika przy obciążeniu 3/4: | 87-87 % | |
| Sprawność silnika przy obciążeniu 1/2: | 85.9-85.9 % | |
| Liczba biegunów: | 4 | |
| Rodzaj ochrony (IEC 34-5): | IP55 | |
| Klasa izolacji (IEC 85): | F | |
| Nr silnika: | 98957752 | |
| Bearing insulation type N-end: | N | |
| Inne: | ||
| Minimalny wskaźnik sprawności, MEI ≥: | 0.68 | |
| Masa netto: | 214 kg | |
| Waga brutto: | 229 kg | |
| Koszt wysyłki: | 0.554 m³ | |
| Kraj pochodzenia: | HU | |
| Numer taryfy celnej nr.: | 84137059 | |
| Język na tabliczce znamionowej pompy: | GB | |



