Dodaj produkty podając kody
Grundfos Jednostopniowa pompa odśrodkowa z wlotem osiowym i sprzęgłem NK 125-500/500 AA2F2AESBAQE1W3 98318607
- Pompy znormalizowane wg EN 733
Niesamozasysająca, jednostopniowa pompa odśrodkowa zaprojektowana zgodnie z ISO 5199, o wymiarach i nominalnych osiągach wg EN 733. Kołnierze są typu PN 16 o wymiarach według EN 1092-2. Pompa posiada osiowy króciec ssawny, promieniowy króciec tłoczny i poziomy wał. Pompy te posiadają konstrukcję typu "back-pull-out" umożliwiającą wyjęcie sprzęgła, korpusu łożyskowego i wirnika bez konieczności demontażu silnika, korpusu pompy ani rurociągów. Nieodciążone uszczelnienie z mieszkiem gumowym jest zgodne z DIN EN 12756. Pompa jest wyposażona w asynchroniczny silnik elektryczny montowany na stopach i chłodzony wentylatorem. Pompa i silnik są zamontowane na wspólnej ramie podstawy.
| Układy sterowania: | ||
| Frequency converter: | Brak | |
| Czujnik ciśnienia: | Nie | |
| Ciecz: | ||
| Czynnik tloczony: | Woda | |
| Zakres temperatury cieczy: | 0 .. 120 °C | |
| Temperatura cieczy podczas pracy: | 20 °C | |
| Gęstość: | 998.2 kg/m³ | |
| Techniczne: | ||
| Prędkość pompy, na której oparte są dane pompy: | 1491 obr/min | |
| Przepływ znamionowy: | 322.9 m³/h | |
| Pompa z silnikiem: | Y | |
| Wysokość podnoszenia: | 78.77 m | |
| Rzeczywista średnica wirnika: | 500 mm | |
| Nominalna średnica wirnika: | 500 | |
| Kod uszczelnienia wału: | BAQE | |
| Typ uszczelnienia mechanicznego: | Single | |
| Tolerancja krzywej: | ISO9906:2012 3B | |
| Konstrukcja łożyska: | Standard | |
| Materiały: | ||
| Korpus pompy: | Żeliwo szare | |
| Obudowa pompy: | EN-GJL-250 | |
| Korpus pompy: | ASTM class 35 | |
| Załóż matę pierścieniową.: | Mosiądz | |
| Wirnik: | Cast iron | |
| EN-GJL-200 | ||
| ASTM class 30 | ||
| Internal pump house coating: | CED | |
| Wał: | Stainless steel | |
| EN 1.4301 | ||
| AISI 304 | ||
| Instalacja: | ||
| Maksymalna temperatura otoczenia: | 55 °C | |
| Maksymalne ciśnienie pracy: | 16 bar | |
| Standard połączeń rurowych: | EN 1092-2 | |
| Rodzaj przyłącza wlotowego: | DIN | |
| Rodzaj przyłącza wylotowego: | DIN | |
| Wielkość przyłącza wlotowego : | DN 150 | |
| Wielkość przyłącza wylotowego: | DN 125 | |
| Ciśnienie znamionowe do podłączenia: | PN 16 | |
| Typ sprzęgła: | Flexible w/spacer | |
| Base frame design: | EN/ISO | |
| Code for base frame: | 10 | |
| Grouting (Yes/No): | N | |
| Dane elektryczne: | ||
| Typ silnika: | SIEMENS | |
| Nominalna moc silnika - P2: | 110 kW | |
| Częstotliwość podstawowa: | 50 Hz | |
| Napięcie nominalne: | 3 x 380-420D/660-725Y V | |
| Prąd znamionowy: | 192-192 A | |
| Prąd uruchomienia: | 860 % | |
| Cos fi -współczynnik mocy: | 0.86 | |
| Prędkość nominalna: | 1491 obr/min | |
| Wydajność: | IE4 96,3% | |
| Klasa efektywności IE: | IE4 | |
| Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu: | 96.3 % | |
| Sprawność silnika przy obciążeniu 3/4: | 96.4 % | |
| Sprawność silnika przy obciążeniu 1/2: | 96 % | |
| Liczba biegunów: | 4 | |
| Rodzaj ochrony (IEC 34-5): | IP55 | |
| Klasa izolacji (IEC 85): | F | |
| Nr silnika: | 92910051 | |
| Bearing insulation type N-end: | N | |
| Inne: | ||
| Minimalny wskaźnik sprawności, MEI ≥: | 0.46 | |
| Masa netto: | 1850 kg | |
| Waga brutto: | 1970 kg | |
| Koszt wysyłki: | 4.44 m³ | |
| Kraj pochodzenia: | HU | |
| Numer taryfy celnej nr.: | 84137059 | |
| Język na tabliczce znamionowej pompy: | GB | |



